| รังสิต 1 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อสาย | ผู้ช่วย | ชื่อพนักงาน | สรุปรายวัน | สรุปรายเดือน | กำไรรวม | รอคัดเสีย | เสียไม่เกิน 4 เท่า |
ส่วนต่าง ยอดเสีย/เก็บ |
เก็บเฉลี่ย 3 เดือน |
เสีย 3 เดือน | เปิดใหม่ | ปัจจุบัน | ไม่ผ่านเกณฑ์ | เสียไม่เกิน ยอดเก็บ |
ดาวสะสม | |||||||
| ยอดเต็ม | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | กำไร | เงินเหลือ | ยอดเต็ม | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | เงินเหลือ | ||||||||||||||
| 1.ทรัพย์รุ่งเรือง_รังสิต1 | ผู้ช่วยเก่ง (รังสิต1) | เอ๋ (หัวสาย) ติ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 40,506 | 26,375 | 65.11% | -85,644 | 131,000 | 0 (0.00%) | 105,500 | 105,500 | 26,375 | 0 | 9 | 52 | |||
| 2.ทรัพย์สมบูรณ์_รังสิต1 | ผู้ช่วยเอ๊ะ (รังสิต1) | เอ็ม (หัวสาย) เต้ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 32,974 | 21,039 | 63.80% | 74,747 | 126,800 | 0 (0.00%) | 84,156 | 84,156 | 21,039 | 0 | 2 | 25 | |||
| 3.ทรัพย์ยั่งยืน_รังสิต1 | ผู้ช่วยมุ้ย (รังสิต1) | ต๋อง (หัวสาย) บอม | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 32,664 | 24,908 | 76.26% | 21,143 | 144,300 | 0 (0.00%) | 99,632 | 99,632 | 24,908 | 0 | 6 | 46 | |||
| 4.ทรัพย์เศรษฐี_รังสิต1 | ผู้ช่วยมุ้ย (รังสิต1) | ไผ่ (หัวสาย) เพชร | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 42,642 | 27,361 | 64.17% | -19,042 | 131,000 | 0 (0.00%) | 109,444 | 109,444 | 27,361 | 0 | 19 | 35 | |||
| 5.ทรัพย์โพธิ์ทอง_รังสิต1 | ผู้ช่วยเอ๊ะ (รังสิต1) | ขิง (หัวสาย) ต๊ะ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 36,894 | 23,912 | 64.81% | 53,573 | 241,800 | 0 (0.00%) | 95,648 | 95,648 | 23,912 | 0 | 7 | 28 | |||
| 6.ทรัพย์เจ้าพระยา_รังสิต1 | ผู้ช่วยเก่ง (รังสิต1) | ปอนด์ (หัวสาย) เบ๊นซ์ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 36,633 | 29,826 | 81.42% | 60,482 | 199,500 | 0 (0.00%) | 119,304 | 119,304 | 29,826 | 0 | 3 | 38 | |||
| 7.ทรัพย์ชาติพยัคฆ์_รังสิต1 | ผู้ช่วยเก่ง (รังสิต1) | ต่อ (หัวสาย) เทพ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 36,633 | 28,272 | 77.18% | 11,058 | 165,300 | 0 (0.00%) | 113,088 | 113,088 | 28,272 | 0 | 4 | 40 | |||
| 8.ทรัพย์มงคล_รังสิต1 | ผู้ช่วยมุ้ย (รังสิต1) | มอส (หัวสาย) ทัศน์ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 33,714 | 23,689 | 70.26% | 56,256 | 91,600 | 0 (0.00%) | 94,756 | 94,756 | 23,689 | 0 | 5 | 33 | |||
| 9.ทรัพย์ยืนยง_รังสิต1 | ผู้ช่วยเอ๊ะ (รังสิต1) | โอ๋ (หัวสาย) ต่อ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 34,522 | 24,269 | 70.30% | -21,287 | 158,500 | 0 (0.00%) | 97,076 | 97,076 | 24,269 | 0 | 6 | 36 | |||
| Sum | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 327,182 | 229,651 | 70.19% | 151,284 | 1,389,800 | 0 (0.00%) | 0 | 61 | 333 | ||||||||
| Spare | เอฟ 19/01/2026 | |||||||||||||||||||||
| Spare | หนุ่ม | |||||||||||||||||||||
| Spare | จ๊อบ | |||||||||||||||||||||
| รังสิต 2 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อสาย | ผู้ช่วย | ชื่อพนักงาน | สรุปรายวัน | สรุปรายเดือน | กำไรรวม | รอคัดเสีย | เสียไม่เกิน 4 เท่า |
ส่วนต่าง ยอดเสีย/เก็บ |
เก็บเฉลี่ย 3 เดือน |
เสีย 3 เดือน | เปิดใหม่ | ปัจจุบัน | ไม่ผ่านเกณฑ์ | เสียไม่เกิน ยอดเก็บ |
ดาวสะสม | |||||||
| ยอดเต็ม | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | กำไร | เงินเหลือ | ยอดเต็ม | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | เงินเหลือ | ||||||||||||||
| 1.โชคทวีคูณ_รังสิต2 | ผู้ช่วยเป้ (รังสิต2) | เอ็ม (หัวสาย) หนึ่ง | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 38,389 | 36,539 | 95.18% | 51,024 | 258,000 | 0 (0.00%) | 146,156 | 146,156 | 36,539 | 0 | 1 | 14 | |||
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล_รังสิต2 | ผู้ช่วยเป้ (รังสิต2) | มอส (หัวสาย) เชษฐ์ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 18,117 | 13,338 | 73.62% | -19,996 | 57,000 | 0 (0.00%) | 53,352 | 53,352 | 13,338 | 0 | 8 | 32 | |||
| 3.ทรัพย์เจริญ_รังสิต2 | ผู้ช่วยเป้ (รังสิต2) | ภาค (หัวสาย) เดียร์ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 47,900 | 21,525 | 44.94% | 71,954 | 91,200 | 0 (0.00%) | 86,100 | 86,100 | 21,525 | 0 | 6 | 37 | |||
| 4.ทรัพย์วังพระธาตุ_รังสิต2 | ผู้ช่วยดิว รังสิต2 | หนึ่ง (หัวสาย) มอส | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 38,461 | 21,756 | 56.57% | 72,139 | 84,200 | 0 (0.00%) | 87,024 | 87,024 | 21,756 | 0 | 11 | 22 | |||
| 5.ทรัพย์มหาศาล_รังสิต2 | ผู้ช่วยดิว รังสิต2 | เหิน (หัวสาย) พงษ์ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 38,608 | 23,717 | 61.43% | 9,014 | 158,200 | 0 (0.00%) | 94,868 | 94,868 | 23,717 | 0 | 11 | 38 | |||
| 6.ทรัพย์มั่งมี_รังสิต2 | ผู้ช่วยดิว รังสิต2 | แบงค์ (หัวสาย) นัส | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 28,147 | 21,597 | 76.73% | -75,716 | 121,600 | 0 (0.00%) | 86,388 | 86,388 | 21,597 | 0 | 3 | 21 | |||
| 7.ทรัพย์ศรีทอง_รังสิต2 | ผู้ช่วยโป้ย (รังสิต2) | ผู้ช่วยตั้ม (รังสิต2) (หัวสาย) โบ๊ท (หัวสาย) โต๊ด | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 50,517 | 34,572 | 68.44% | 121,309 | 160,400 | 0 (0.00%) | 138,288 | 138,288 | 34,572 | 0 | 2 | 34 | |||
| 8.ทรัพย์ราชา_รังสิต2 | ผู้ช่วยโป้ย (รังสิต2) | ผู้ช่วยตั้ม (รังสิต2) (หัวสาย) โบ๊ท (หัวสาย) บอม | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 42,058 | 32,758 | 77.89% | 169,684 | 162,800 | 0 (0.00%) | 131,032 | 131,032 | 32,758 | 0 | 2 | 38 | |||
| 9.ทรัพย์ราชสีห์_รังสิต2 | ผู้ช่วยโป้ย (รังสิต2) | ชา (หัวสาย) ผู้ช่วยตั้ม (รังสิต2) (หัวสาย) เอิร์ธ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 39,281 | 32,500 | 82.74% | 120,881 | 184,800 | 0 (0.00%) | 130,000 | 130,000 | 32,500 | 0 | 2 | 32 | |||
| Sum | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 341,478 | 238,302 | 69.79% | 520,292 | 1,278,200 | 0 (0.00%) | 0 | 46 | 268 | ||||||||
| Spare | เจมส์ | |||||||||||||||||||||
| Spare | ยุ่ง | |||||||||||||||||||||
| รังสิต 3 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อสาย | ผู้ช่วย | ชื่อพนักงาน | สรุปรายวัน | สรุปรายเดือน | กำไรรวม | รอคัดเสีย | เสียไม่เกิน 4 เท่า |
ส่วนต่าง ยอดเสีย/เก็บ |
เก็บเฉลี่ย 3 เดือน |
เสีย 3 เดือน | เปิดใหม่ | ปัจจุบัน | ไม่ผ่านเกณฑ์ | เสียไม่เกิน ยอดเก็บ |
ดาวสะสม | |||||||
| ยอดเต็ม | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | กำไร | เงินเหลือ | ยอดเต็ม | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | เงินเหลือ | ||||||||||||||
| 1.ทรัพย์ไพศาล_รังสิต3 | ผู้ช่วยเต้ย (รังสิต3) | ต้น (หัวสาย) ไนท์ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 29,926 | 20,234 | 67.62% | 12,743 | 104,400 | 0 (0.00%) | 80,936 | 80,936 | 20,234 | 0 | 5 | 33 | |||
| 2.ทรัพย์รุ่งโรจน์_รังสิต3 | ผู้ช่วย เชษฐ์ (รังสิต3) | กิต (หัวสาย) หนึ่ง | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 41,353 | 20,753 | 50.18% | 43,578 | 83,400 | 0 (0.00%) | 83,012 | 83,012 | 20,753 | 0 | 3 | 34 | |||
| 3.ทรัพย์เกรียงไกร_รังสิต3 | ผู้ช่วยน้อย (รังสิต3) | อ้อย (หัวสาย) เอ้ (หัวสาย) ปอนด์ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 16,831 | 10,961 | 65.13% | -37,537 | 65,600 | 0 (0.00%) | 43,844 | 43,844 | 10,961 | 0 | 6 | 24 | |||
| 4.ทรัพย์นคร_รังสิต3 | ผู้ช่วยน้อย (รังสิต3) | แชมป์ (หัวสาย) บอล | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 43,244 | 30,594 | 70.75% | 70,108 | 158,600 | 0 (0.00%) | 122,376 | 122,376 | 30,594 | 0 | 6 | 37 | |||
| 5.ทรัพย์พูลผล_รังสิต3 | ผู้ช่วยเต้ย (รังสิต3) | คิว (หัวสาย) ปาย | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 49,136 | 39,475 | 80.34% | 303,998 | 230,260 | 0 (0.00%) | 157,900 | 157,900 | 39,475 | 0 | 1 | 26 | |||
| 6.ทรัพย์ประเสริฐ_รังสิต3 | ผู้ช่วย เชษฐ์ (รังสิต3) | แม๊ก (หัวสาย) เอ้ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 34,234 | 20,614 | 60.21% | -52,342 | 139,200 | 0 (0.00%) | 82,456 | 82,456 | 20,614 | 0 | 5 | 42 | |||
| 7.ทรัพย์มั่นคง_รังสิต3 | ผู้ช่วย เชษฐ์ (รังสิต3) | ออมสิน (หัวสาย) ไผ่ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 36,808 | 25,094 | 68.18% | -137,337 | 159,400 | 0 (0.00%) | 100,376 | 100,376 | 25,094 | 0 | 8 | 31 | |||
| 8.ทรัพย์มณี_รังสิต3 | ผู้ช่วยน้อย (รังสิต3) | นัท (หัวสาย) อั้ม | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 53,150 | 35,142 | 66.12% | 31,513 | 133,400 | 0 (0.00%) | 140,568 | 140,568 | 35,142 | 0 | 6 | 30 | |||
| 9.ทรัพย์เพิ่มทวี_รังสิต3 | ผู้ช่วยเต้ย (รังสิต3) | แฟรงค์ (หัวสาย) สแปร์อาท (หัวสาย) วิทย์ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 28,785 | 18,743 | 65.11% | -22,292 | 123,000 | 0 (0.00%) | 74,972 | 74,972 | 18,743 | 0 | 7 | 43 | |||
| Sum | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 333,467 | 221,610 | 66.46% | 212,430 | 1,197,260 | 0 (0.00%) | 0 | 47 | 300 | ||||||||
| Spare | โต๋ | |||||||||||||||||||||
| Spare | จอน | |||||||||||||||||||||
| รังสิต 4 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อสาย | ผู้ช่วย | ชื่อพนักงาน | สรุปรายวัน | สรุปรายเดือน | กำไรรวม | รอคัดเสีย | เสียไม่เกิน 4 เท่า |
ส่วนต่าง ยอดเสีย/เก็บ |
เก็บเฉลี่ย 3 เดือน |
เสีย 3 เดือน | เปิดใหม่ | ปัจจุบัน | ไม่ผ่านเกณฑ์ | เสียไม่เกิน ยอดเก็บ |
ดาวสะสม | |||||||
| ยอดเต็ม | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | กำไร | เงินเหลือ | ยอดเต็ม | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | เงินเหลือ | ||||||||||||||
| 1.ทรัพย์ทวีคูณ_รังสิต4 | ผู่ช่วยโปร (รังสิต 4) | เพียว (หัวสาย) แจ็ค | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 27,622 | 19,207 | 69.53% | -32,615 | 99,600 | 0 (0.00%) | 76,828 | 76,828 | 19,207 | 0 | 14 | 72 | |||
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล_รังสิต4 | ผู้ช่วยเก่ง (รังสิต4) | แน็ค (หัวสาย) เมฆ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 34,542 | 32,792 | 94.93% | -105,968 | 215,100 | 0 (0.00%) | 131,168 | 131,168 | 32,792 | 0 | 10 | 35 | |||
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง_รังสิต4 | ผู่ช่วยโปร (รังสิต 4) | อ๊อฟ (หัวสาย) เจมส์ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 40,414 | 31,750 | 78.56% | -11,370 | 175,000 | 0 (0.00%) | 127,000 | 127,000 | 31,750 | 0 | 7 | 36 | |||
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์_รังสิต4 | ผู้ช่วยโจ๊ก (รังสิต 4) | ปอนด์ (หัวสาย) เกมส์ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 26,089 | 18,850 | 72.25% | 28,810 | 96,000 | 0 (0.00%) | 75,400 | 75,400 | 18,850 | 0 | 6 | 17 | |||
| 5.ทรัพย์มั่นคง_รังสิต4 | ผู้ช่วยโจ๊ก (รังสิต 4) | เบ๊นซ์ (หัวสาย) บอล | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 27,978 | 16,594 | 59.31% | 17,930 | 79,200 | 0 (0.00%) | 66,376 | 66,376 | 16,594 | 0 | 6 | 33 | |||
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน_รังสิต4 | ผู้ช่วยโจ๊ก (รังสิต 4) | เต้ (หัวสาย) ปลั๊ก | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 37,869 | 27,683 | 73.10% | -72,820 | 164,000 | 0 (0.00%) | 110,732 | 110,732 | 27,683 | 0 | 6 | 36 | |||
| 7.ทรัพย์เจริญ_รังสิต4 | ผู้ช่วยเก่ง (รังสิต4) | เอ้ (หัวสาย) หนึ่ง | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 36,881 | 32,367 | 87.76% | 42,370 | 199,000 | 0 (0.00%) | 129,468 | 129,468 | 32,367 | 0 | 1 | 20 | |||
| 8.ทรัพย์เศรษฐี_รังสิต4 | ผู่ช่วยโปร (รังสิต 4) | ขุน (หัวสาย) แชมป์ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 46,306 | 33,533 | 72.42% | 91,590 | 205,900 | 0 (0.00%) | 134,132 | 134,132 | 33,533 | 0 | 1 | 21 | |||
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง_รังสิต4 | ผู้ช่วยเก่ง (รังสิต4) | ดำ (หัวสาย) ต้อง | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 32,214 | 30,947 | 96.07% | 14,328 | 87,800 | 0 (0.00%) | 123,788 | 123,788 | 30,947 | 0 | 12 | 33 | |||
| Sum | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 309,915 | 243,723 | 78.64% | -27,745 | 1,321,600 | 0 (0.00%) | 0 | 63 | 303 | ||||||||
| Spare | สแปร์ท๊อป | |||||||||||||||||||||
| Spare | หนึ่ง | |||||||||||||||||||||
| Spare | ต๋อง | |||||||||||||||||||||
| ขอนแก่น | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อสาย | ผู้ช่วย | ชื่อพนักงาน | สรุปรายวัน | สรุปรายเดือน | กำไรรวม | รอคัดเสีย | เสียไม่เกิน 4 เท่า |
ส่วนต่าง ยอดเสีย/เก็บ |
เก็บเฉลี่ย 3 เดือน |
เสีย 3 เดือน | เปิดใหม่ | ปัจจุบัน | ไม่ผ่านเกณฑ์ | เสียไม่เกิน ยอดเก็บ |
ดาวสะสม | |||||||
| ยอดเต็ม | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | กำไร | เงินเหลือ | ยอดเต็ม | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | เงินเหลือ | ||||||||||||||
| 1.โชคทวีคูณ_ขอนแก่น | ผู้ช่วยโก้ (ขอนแก่น) | เอ้ (หัวสาย) เอก | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 33,714 | 29,534 | 87.60% | -114,366 | 145,400 | 0 (0.00%) | 118,136 | 118,136 | 29,534 | 0 | 23 | 64 | |||
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล_ขอนแก่น | ผู้ช่วยเอก (ขอนแก่น) | บอม (หัวสาย) ทวน | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 34,461 | 26,181 | 75.97% | 57,244 | 170,600 | 0 (0.00%) | 104,724 | 104,724 | 26,181 | 0 | 7 | 74 | |||
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง_ขอนแก่น | ผู้ช่วยโก้ (ขอนแก่น) | เอ (หัวสาย) กลอ์ฟ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 40,358 | 32,947 | 81.64% | -44,456 | 213,200 | 0 (0.00%) | 131,788 | 131,788 | 32,947 | 0 | 11 | 75 | |||
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์_ขอนแก่น | ผู้ช่วยชัย (ขอนแก่น) | เตอร์ (หัวสาย) แอ๊ด | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 33,414 | 29,444 | 88.12% | -42,256 | 198,200 | 0 (0.00%) | 117,776 | 117,776 | 29,444 | 0 | 17 | 90 | |||
| 5.ทรัพย์มั่นคง_ขอนแก่น | ผู้ช่วยโก้ (ขอนแก่น) | เบียร์ (หัวสาย) วายุ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 34,098 | 28,188 | 82.67% | -39,316 | 164,400 | 0 (0.00%) | 112,752 | 112,752 | 28,188 | 0 | 17 | 85 | |||
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน_ขอนแก่น | ผู้ช่วยชัย (ขอนแก่น) | ติ๋ง (หัวสาย) เติ้ล | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 47,767 | 29,764 | 62.31% | -184,656 | 191,200 | 0 (0.00%) | 119,056 | 119,056 | 29,764 | 0 | 23 | 92 | |||
| 7.ทรัพย์เจริญ_ขอนแก่น | ผู้ช่วยเอก (ขอนแก่น) | เจ (หัวสาย) หนึ่ง | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 37,814 | 30,591 | 80.90% | 54,314 | 175,800 | 0 (0.00%) | 122,364 | 122,364 | 30,591 | 0 | 5 | 85 | |||
| 8.ทรัพย์เศรษฐี_ขอนแก่น | ผู้ช่วยเอก (ขอนแก่น) | หมี (หัวสาย) นาถ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 31,672 | 23,966 | 75.67% | 25,554 | 160,000 | 0 (0.00%) | 95,864 | 95,864 | 23,966 | 0 | 4 | 73 | |||
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง_ขอนแก่น | ผู้ช่วยชัย (ขอนแก่น) | ขวัญ (หัวสาย) เอ็ก | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 29,096 | 23,529 | 80.87% | -58,796 | 142,400 | 0 (0.00%) | 94,116 | 94,116 | 23,529 | 0 | 8 | 70 | |||
| Sum | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 322,394 | 254,144 | 78.83% | -346,730 | 1,561,200 | 0 (0.00%) | 0 | 115 | 708 | ||||||||
| Spare | จิ้ม | |||||||||||||||||||||
| เชียงใหม่ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อสาย | ผู้ช่วย | ชื่อพนักงาน | สรุปรายวัน | สรุปรายเดือน | กำไรรวม | รอคัดเสีย | เสียไม่เกิน 4 เท่า |
ส่วนต่าง ยอดเสีย/เก็บ |
เก็บเฉลี่ย 3 เดือน |
เสีย 3 เดือน | เปิดใหม่ | ปัจจุบัน | ไม่ผ่านเกณฑ์ | เสียไม่เกิน ยอดเก็บ |
ดาวสะสม | |||||||
| ยอดเต็ม | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | กำไร | เงินเหลือ | ยอดเต็ม | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | เงินเหลือ | ||||||||||||||
| 1.ทรัพย์ทวีคูณ_เชียงใหม่ | ผู้ช่วยจุ้ย (เชียงใหม่) | เซฟ (หัวสาย) เอิร์ธ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 46,281 | 39,917 | 86.25% | -77,852 | 230,700 | 0 (0.00%) | 159,668 | 159,668 | 39,917 | 0 | 33 | 101 | |||
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล_เชียงใหม่ | ผู้ช่วยน้ำ (เชียงใหม่) | บริ้ง (หัวสาย) ทีน | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 29,153 | 23,742 | 81.44% | -62,912 | 163,800 | 0 (0.00%) | 94,968 | 94,968 | 23,742 | 0 | 10 | 45 | |||
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง_เชียงใหม่ | ผู้ช่วยบอม (เชียงใหม่) | แม็ค (หัวสาย) นิว | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 36,708 | 28,817 | 78.50% | -92,252 | 181,000 | 0 (0.00%) | 115,268 | 115,268 | 28,817 | 0 | 27 | 97 | |||
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์_เชียงใหม่ | ผู้ช่วยจุ้ย (เชียงใหม่) | แจม (หัวสาย) มาร์ค | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 45,956 | 34,967 | 76.09% | -124,355 | 205,200 | 0 (0.00%) | 139,868 | 139,868 | 34,967 | 0 | 21 | 86 | |||
| 5.ทรัพย์มั่นคง_เชียงใหม่ | ผู้ช่วยบอม (เชียงใหม่) | ป๋อง (หัวสาย) สแปร์วา | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 32,672 | 28,416 | 86.97% | -47,332 | 177,400 | 0 (0.00%) | 113,664 | 113,664 | 28,416 | 0 | 5 | 49 | |||
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน_เชียงใหม่ | ผู้ช่วยน้ำ (เชียงใหม่) | วิน (หัวสาย) เจมส์ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 32,317 | 26,668 | 82.52% | -196,462 | 151,600 | 0 (0.00%) | 106,672 | 106,672 | 26,668 | 0 | 15 | 47 | |||
| 7.ทรัพย์เจริญ_เชียงใหม่ | ผู้ช่วยบอม (เชียงใหม่) | บอล (หัวสาย) โต๊ส | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 35,222 | 21,206 | 60.21% | -111,542 | 169,500 | 0 (0.00%) | 84,824 | 84,824 | 21,206 | 0 | 6 | 55 | |||
| 8.ทรัพย์เศรษฐี_เชียงใหม่ | ผู้ช่วยจุ้ย (เชียงใหม่) | ไมค์ (หัวสาย) จักร | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 35,185 | 30,454 | 86.56% | -79,072 | 185,000 | 0 (0.00%) | 121,816 | 121,816 | 30,454 | 0 | 23 | 71 | |||
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง_เชียงใหม่ | ผู้ช่วยน้ำ (เชียงใหม่) | เพชร (หัวสาย) เกมส์ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 35,667 | 23,592 | 66.14% | -35,502 | 158,800 | 0 (0.00%) | 94,368 | 94,368 | 23,592 | 0 | 5 | 58 | |||
| Sum | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 329,161 | 257,779 | 78.31% | -827,283 | 1,623,000 | 0 (0.00%) | 0 | 145 | 609 | ||||||||
| Spare | มาย | |||||||||||||||||||||
| Spare | อั๋น | |||||||||||||||||||||
| Spare | แบงค์ | |||||||||||||||||||||
| Spare | ตูน | |||||||||||||||||||||
| ชลบุรี | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อสาย | ผู้ช่วย | ชื่อพนักงาน | สรุปรายวัน | สรุปรายเดือน | กำไรรวม | รอคัดเสีย | เสียไม่เกิน 4 เท่า |
ส่วนต่าง ยอดเสีย/เก็บ |
เก็บเฉลี่ย 3 เดือน |
เสีย 3 เดือน | เปิดใหม่ | ปัจจุบัน | ไม่ผ่านเกณฑ์ | เสียไม่เกิน ยอดเก็บ |
ดาวสะสม | |||||||
| ยอดเต็ม | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | กำไร | เงินเหลือ | ยอดเต็ม | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | เงินเหลือ | ||||||||||||||
| 1.ทรัพย์ทวีคูณ_พัทยา | ผู้ช่วยบอย (พัทยา) | เจมส์ (หัวสาย) มอส | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 34,640 | 22,379 | 64.60% | -52,581 | 140,200 | 0 (0.00%) | 89,516 | 89,516 | 22,379 | 0 | 13 | 49 | |||
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล_พัทยา | ผู้ช่วยเอ็ม (พัทยา) | เชษ (หัวสาย) เจ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 41,328 | 28,831 | 69.76% | 14,875 | 183,000 | 0 (0.00%) | 115,324 | 115,324 | 28,831 | 0 | 18 | 88 | |||
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง_พัทยา | ผู้ช่วยบอย (พัทยา) | อาร์ม (หัวสาย) เต้ย3 (หัวสาย) ฟลุ๊ค | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 33,636 | 26,934 | 80.08% | -188,835 | 131,000 | 0 (0.00%) | 107,736 | 107,736 | 26,934 | 0 | 25 | 57 | |||
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์_พัทยา | ผู้ช่วยเอ็ม (พัทยา) | ฟลุ๊ค1 (หัวสาย) นัท | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 36,703 | 25,386 | 69.17% | 27,345 | 207,200 | 0 (0.00%) | 101,544 | 101,544 | 25,386 | 0 | 1 | 43 | |||
| 5.ทรัพย์มั่นคง_พัทยา | ผู้ช่วยเอ็ม (พัทยา) | โหน่ง (หัวสาย) เจ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 27,324 | 17,568 | 64.30% | 5,535 | 106,400 | 0 (0.00%) | 70,272 | 70,272 | 17,568 | 0 | 5 | 44 | |||
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน_พัทยา | ผู้ช่วยบอย (พัทยา) | เค (หัวสาย) | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 28,976 | 21,364 | 73.73% | 57,540 | 110,800 | 0 (0.00%) | 85,456 | 85,456 | 21,364 | 0 | 5 | 47 | |||
| 7.ทรัพย์เจริญ_พัทยา | ผู้ช่วยกิต (พัทยา) | มวล (หัวสาย) | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 45,799 | 35,899 | 78.38% | 20,145 | 185,300 | 0 (0.00%) | 143,596 | 143,596 | 35,899 | 0 | 11 | 69 | |||
