เงินทุนต่อปี
| รวมเงินทุนต่อปี | สาขา | ปี 2026 | รวม |
|---|---|---|
| รังสิต 1 | 23,543,540 | 23,543,540 |
| รังสิต 2 | 21,520,630 | 21,520,630 |
| รังสิต 3 | 23,183,851 | 23,183,851 |
| รังสิต 4 | 23,700,348 | 23,700,348 |
| ขอนแก่น | 22,329,277 | 22,329,277 |
| เชียงใหม่ | 26,476,853 | 26,476,853 |
| ชลบุรี | 24,376,344 | 24,376,344 |
| รวม | 165,130,843 | 165,130,843 |
| เงินทุน ปี 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รังสิต 1 | สายงาน | เดือน 01 | เดือน 02 | เดือน 03 | เดือน 04 | เดือน 05 | เดือน 06 | เดือน 07 | เดือน 08 | เดือน 09 | เดือน 10 | เดือน 11 | เดือน 12 | รวม |
| 1.ทรัพย์รุ่งเรือง_รังสิต1 | 775,710 | 848,450 | 775,050 | 446,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,846,110 |
| 2.ทรัพย์สมบูรณ์_รังสิต1 | 679,200 | 719,650 | 805,310 | 242,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,446,360 |
| 3.ทรัพย์ยั่งยืน_รังสิต1 | 684,230 | 867,230 | 1,006,170 | 278,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,835,950 |
| 4.ทรัพย์เศรษฐี_รังสิต1 | 608,200 | 1,003,650 | 788,350 | 367,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,767,300 |
| 5.ทรัพย์โพธิ์ทอง_รังสิต1 | 843,800 | 629,250 | 650,600 | 256,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,379,750 |
| 6.ทรัพย์เจ้าพระยา_รังสิต1 | 624,150 | 852,250 | 928,150 | 219,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,623,750 |
| 7.ทรัพย์ชาติพยัคฆ์_รังสิต1 | 657,680 | 848,650 | 818,800 | 316,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,641,730 |
| 8.ทรัพย์มงคล_รังสิต1 | 745,550 | 824,450 | 925,870 | 262,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,758,270 |
| 9.ทรัพย์ยืนยง_รังสิต1 | 356,400 | 713,630 | 852,450 | 321,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,244,320 |
| รวม | 5,974,920 | 7,307,210 | 7,550,750 | 2,710,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,543,540 |
| รังสิต 2 | สายงาน | เดือน 01 | เดือน 02 | เดือน 03 | เดือน 04 | เดือน 05 | เดือน 06 | เดือน 07 | เดือน 08 | เดือน 09 | เดือน 10 | เดือน 11 | เดือน 12 | รวม |
| 1.โชคทวีคูณ_รังสิต2 | 725,500 | 658,590 | 698,750 | 439,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,522,690 |
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล_รังสิต2 | 447,960 | 665,350 | 520,300 | 172,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,805,760 |
| 3.ทรัพย์เจริญ_รังสิต2 | 567,950 | 709,400 | 665,800 | 182,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,125,400 |
| 4.ทรัพย์วังพระธาตุ_รังสิต2 | 514,600 | 650,000 | 607,300 | 260,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,032,300 |
| 5.ทรัพย์มหาศาล_รังสิต2 | 954,300 | 837,150 | 855,100 | 291,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,937,550 |
| 6.ทรัพย์มั่งมี_รังสิต2 | 680,700 | 630,600 | 718,200 | 371,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400,900 |
| 7.ทรัพย์ศรีทอง_รังสิต2 | 870,950 | 718,550 | 881,750 | 357,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,828,750 |
| 8.ทรัพย์ราชา_รังสิต2 | 679,750 | 682,980 | 888,400 | 253,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,504,730 |
| 9.ทรัพย์ราชสีห์_รังสิต2 | 673,150 | 579,350 | 900,300 | 209,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,362,550 |
| รวม | 6,114,860 | 6,131,970 | 6,735,900 | 2,537,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,520,630 |
| รังสิต 3 | สายงาน | เดือน 01 | เดือน 02 | เดือน 03 | เดือน 04 | เดือน 05 | เดือน 06 | เดือน 07 | เดือน 08 | เดือน 09 | เดือน 10 | เดือน 11 | เดือน 12 | รวม |
| 1.ทรัพย์ไพศาล_รังสิต3 | 580,800 | 837,320 | 740,550 | 242,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,401,235 |
| 2.ทรัพย์รุ่งโรจน์_รังสิต3 | 611,468 | 995,050 | 809,700 | 230,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,646,268 |
| 3.ทรัพย์เกรียงไกร_รังสิต3 | 617,655 | 434,800 | 561,550 | 150,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,764,055 |
| 4.ทรัพย์นคร_รังสิต3 | 751,090 | 880,800 | 850,500 | 441,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,924,240 |
| 5.ทรัพย์พูลผล_รังสิต3 | 453,262 | 918,468 | 1,135,934 | 361,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,869,594 |
| 6.ทรัพย์ประเสริฐ_รังสิต3 | 618,570 | 904,930 | 866,569 | 296,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,686,179 |
| 7.ทรัพย์มั่นคง_รังสิต3 | 716,250 | 946,050 | 677,850 | 401,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,741,150 |
| 8.ทรัพย์มณี_รังสิต3 | 692,800 | 894,500 | 978,950 | 423,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,989,450 |
| 9.ทรัพย์เพิ่มทวี_รังสิต3 | 526,450 | 690,005 | 687,725 | 257,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,161,680 |
| รวม | 5,568,345 | 7,501,923 | 7,309,328 | 2,804,255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,183,851 |
| รังสิต 4 | สายงาน | เดือน 01 | เดือน 02 | เดือน 03 | เดือน 04 | เดือน 05 | เดือน 06 | เดือน 07 | เดือน 08 | เดือน 09 | เดือน 10 | เดือน 11 | เดือน 12 | รวม |
| 1.ทรัพย์ทวีคูณ_รังสิต4 | 777,430 | 803,300 | 756,550 | 228,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,565,380 |
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล_รังสิต4 | 688,970 | 938,000 | 898,150 | 545,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,070,770 |
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง_รังสิต4 | 963,050 | 839,900 | 977,750 | 406,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,186,800 |
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์_รังสิต4 | 370,360 | 712,700 | 825,200 | 253,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,161,560 |
| 5.ทรัพย์มั่นคง_รังสิต4 | 487,780 | 815,850 | 569,250 | 152,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,025,580 |
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน_รังสิต4 | 599,750 | 713,000 | 716,958 | 403,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,433,108 |
| 7.ทรัพย์เจริญ_รังสิต4 | 802,050 | 752,150 | 893,050 | 386,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,833,950 |
| 8.ทรัพย์เศรษฐี_รังสิต4 | 702,550 | 760,400 | 705,800 | 405,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,574,000 |
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง_รังสิต4 | 888,050 | 550,150 | 942,800 | 468,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,849,200 |
| รวม | 6,279,990 | 6,885,450 | 7,285,508 | 3,249,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,700,348 |
| ขอนแก่น | สายงาน | เดือน 01 | เดือน 02 | เดือน 03 | เดือน 04 | เดือน 05 | เดือน 06 | เดือน 07 | เดือน 08 | เดือน 09 | เดือน 10 | เดือน 11 | เดือน 12 | รวม |
| 1.โชคทวีคูณ_ขอนแก่น | 713,560 | 665,600 | 718,160 | 408,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,506,040 |
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล_ขอนแก่น | 699,300 | 656,200 | 669,000 | 219,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,244,060 |
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง_ขอนแก่น | 744,350 | 707,300 | 742,050 | 414,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,608,650 |
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์_ขอนแก่น | 663,700 | 712,600 | 857,150 | 331,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,565,100 |
| 5.ทรัพย์มั่นคง_ขอนแก่น | 547,290 | 769,030 | 889,630 | 319,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,525,190 |
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน_ขอนแก่น | 717,300 | 823,260 | 878,650 | 418,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,837,460 |
| 7.ทรัพย์เจริญ_ขอนแก่น | 620,380 | 690,990 | 745,400 | 251,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,307,900 |
| 8.ทรัพย์เศรษฐี_ขอนแก่น | 701,920 | 639,730 | 716,550 | 220,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,278,900 |
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง_ขอนแก่น | 640,050 | 718,380 | 869,607 | 227,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,455,977 |
| รวม | 6,047,850 | 6,383,090 | 7,086,197 | 2,812,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,329,277 |
| เชียงใหม่ | สายงาน | เดือน 01 | เดือน 02 | เดือน 03 | เดือน 04 | เดือน 05 | เดือน 06 | เดือน 07 | เดือน 08 | เดือน 09 | เดือน 10 | เดือน 11 | เดือน 12 | รวม |
| 1.ทรัพย์ทวีคูณ_เชียงใหม่ | 996,530 | 1,180,590 | 1,157,650 | 544,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,878,820 |
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล_เชียงใหม่ | 1,123,680 | 907,900 | 772,200 | 319,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,123,080 |
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง_เชียงใหม่ | 778,100 | 1,012,090 | 865,140 | 386,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,042,180 |
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์_เชียงใหม่ | 560,980 | 1,290,625 | 1,043,850 | 582,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,477,755 |
| 5.ทรัพย์มั่นคง_เชียงใหม่ | 676,600 | 837,050 | 893,700 | 318,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,726,000 |
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน_เชียงใหม่ | 833,470 | 1,037,530 | 622,330 | 506,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,140 |
| 7.ทรัพย์เจริญ_เชียงใหม่ | 375,100 | 833,250 | 961,350 | 277,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,447,100 |
| 8.ทรัพย์เศรษฐี_เชียงใหม่ | 567,428 | 521,190 | 859,810 | 432,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,380,978 |
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง_เชียงใหม่ | 558,700 | 561,400 | 1,068,440 | 212,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400,800 |
| รวม | 6,470,588 | 8,181,625 | 8,244,470 | 3,580,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,476,853 |
| ชลบุรี | สายงาน | เดือน 01 | เดือน 02 | เดือน 03 | เดือน 04 | เดือน 05 | เดือน 06 | เดือน 07 | เดือน 08 | เดือน 09 | เดือน 10 | เดือน 11 | เดือน 12 | รวม |
| 1.ทรัพย์ทวีคูณ_พัทยา | 647,370 | 710,365 | 645,050 | 319,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,321,805 |
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล_พัทยา | 1,066,350 | 918,300 | 853,210 | 363,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,201,110 |
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง_พัทยา | 1,061,300 | 772,200 | 730,750 | 563,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,127,750 |
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์_พัทยา | 771,600 | 816,900 | 809,750 | 231,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,629,650 |
| 5.ทรัพย์มั่นคง_พัทยา | 567,010 | 644,150 | 867,180 | 212,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,291,080 |
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน_พัทยา | 916,320 | 876,060 | 684,200 | 201,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,677,930 |
| 7.ทรัพย์เจริญ_พัทยา | 521,750 | 883,680 | 889,380 | 380,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,675,780 |
| 8.ทรัพย์เศรษฐี_พัทยา | 636,455 | 1,083,785 | 851,610 | 339,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,910,925 |
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง_พัทยา | 543,900 | 688,030 | 982,915 | 325,469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,540,314 |
| รวม | 6,732,055 | 7,393,470 | 7,314,045 | 2,936,774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,376,344 |
ยอดกู้ต่อปี
| รวมยอดกู้ต่อปี | สาขา | ปี 2026 | รวม |
|---|---|---|
| รังสิต 1 | 56,022,500 | 56,022,500 |
| รังสิต 2 | 57,267,000 | 57,267,000 |
| รังสิต 3 | 54,061,700 | 54,061,700 |
| รังสิต 4 | 53,731,000 | 53,731,000 |
| ขอนแก่น | 54,092,000 | 54,092,000 |
| เชียงใหม่ | 53,753,500 | 53,753,500 |
| ชลบุรี | 57,646,500 | 57,646,500 |
| รวม | 386,574,200 | 386,574,200 |
| ยอดกู้ ปี 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รังสิต 1 | |||||||||||||
| สายงาน | เดือน 01 | เดือน 02 | เดือน 03 | เดือน 04 | เดือน 05 | เดือน 06 | เดือน 07 | เดือน 08 | เดือน 09 | เดือน 10 | เดือน 11 | เดือน 12 | รวม |
| 1.ทรัพย์รุ่งเรือง_รังสิต1 | 1,862,000 | 1,710,000 | 1,876,000 | 798,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,246,000 |
| 2.ทรัพย์สมบูรณ์_รังสิต1 | 1,812,000 | 2,110,000 | 2,503,000 | 622,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,047,000 |
| 3.ทรัพย์ยั่งยืน_รังสิต1 | 1,557,500 | 1,698,000 | 1,963,000 | 707,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,925,500 |
| 4.ทรัพย์เศรษฐี_รังสิต1 | 1,634,000 | 2,396,000 | 2,105,000 | 853,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,988,000 |
| 5.ทรัพย์โพธิ์ทอง_รังสิต1 | 2,119,000 | 2,294,000 | 2,397,000 | 1,134,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,944,000 |
| 6.ทรัพย์เจ้าพระยา_รังสิต1 | 1,326,000 | 1,828,000 | 1,936,000 | 729,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,819,000 |
| 7.ทรัพย์ชาติพยัคฆ์_รังสิต1 | 1,363,000 | 1,703,000 | 1,916,500 | 792,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,775,000 |
| 8.ทรัพย์มงคล_รังสิต1 | 1,504,000 | 1,574,000 | 1,789,000 | 543,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,410,000 |
| 9.ทรัพย์ยืนยง_รังสิต1 | 883,000 | 1,472,000 | 1,725,000 | 788,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,868,000 |
| รวม | 14,060,500 | 16,785,000 | 18,210,500 | 6,966,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,022,500 |
| รังสิต 2 | |||||||||||||
| สายงาน | เดือน 01 | เดือน 02 | เดือน 03 | เดือน 04 | เดือน 05 | เดือน 06 | เดือน 07 | เดือน 08 | เดือน 09 | เดือน 10 | เดือน 11 | เดือน 12 | รวม |
| 1.โชคทวีคูณ_รังสิต2 | 1,996,000 | 2,208,000 | 2,117,000 | 1,280,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,601,000 |
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล_รังสิต2 | 1,079,000 | 1,397,000 | 967,000 | 339,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,782,000 |
| 3.ทรัพย์เจริญ_รังสิต2 | 2,144,000 | 2,147,000 | 2,595,000 | 513,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,399,000 |
| 4.ทรัพย์วังพระธาตุ_รังสิต2 | 1,611,000 | 2,583,000 | 1,842,000 | 655,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,691,000 |
| 5.ทรัพย์มหาศาล_รังสิต2 | 2,558,000 | 2,744,000 | 2,592,000 | 794,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,688,000 |
| 6.ทรัพย์มั่งมี_รังสิต2 | 2,008,000 | 1,676,000 | 1,534,000 | 661,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,879,000 |
| 7.ทรัพย์ศรีทอง_รังสิต2 | 1,636,000 | 1,663,000 | 1,616,000 | 818,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,733,000 |
| 8.ทรัพย์ราชา_รังสิต2 | 1,237,000 | 1,413,000 | 1,742,000 | 661,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,053,000 |
| 9.ทรัพย์ราชสีห์_รังสิต2 | 1,855,000 | 1,818,000 | 2,159,000 | 609,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,441,000 |
| รวม | 16,124,000 | 17,649,000 | 17,164,000 | 6,330,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,267,000 |
| รังสิต 3 | |||||||||||||
| สายงาน | เดือน 01 | เดือน 02 | เดือน 03 | เดือน 04 | เดือน 05 | เดือน 06 | เดือน 07 | เดือน 08 | เดือน 09 | เดือน 10 | เดือน 11 | เดือน 12 | รวม |
| 1.ทรัพย์ไพศาล_รังสิต3 | 1,232,000 | 1,780,000 | 1,539,000 | 514,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,065,000 |
| 2.ทรัพย์รุ่งโรจน์_รังสิต3 | 1,063,000 | 1,986,000 | 1,604,000 | 431,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,084,000 |
| 3.ทรัพย์เกรียงไกร_รังสิต3 | 1,404,000 | 1,354,000 | 1,450,000 | 299,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,507,000 |
| 4.ทรัพย์นคร_รังสิต3 | 1,634,000 | 2,387,000 | 2,110,000 | 1,251,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,382,000 |
| 5.ทรัพย์พูลผล_รังสิต3 | 2,161,100 | 2,647,600 | 2,953,200 | 992,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,754,200 |
| 6.ทรัพย์ประเสริฐ_รังสิต3 | 1,399,000 | 2,147,000 | 1,741,000 | 755,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,042,000 |
| 7.ทรัพย์มั่นคง_รังสิต3 | 1,686,000 | 1,942,000 | 1,429,000 | 713,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,770,000 |
| 8.ทรัพย์มณี_รังสิต3 | 1,383,000 | 1,955,000 | 1,932,000 | 1,002,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,272,000 |
| 9.ทรัพย์เพิ่มทวี_รังสิต3 | 1,319,000 | 1,762,000 | 1,416,000 | 688,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,185,500 |
| รวม | 13,281,100 | 17,960,600 | 16,174,200 | 6,645,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,061,700 |
| รังสิต 4 | |||||||||||||
| สายงาน | เดือน 01 | เดือน 02 | เดือน 03 | เดือน 04 | เดือน 05 | เดือน 06 | เดือน 07 | เดือน 08 | เดือน 09 | เดือน 10 | เดือน 11 | เดือน 12 | รวม |
| 1.ทรัพย์ทวีคูณ_รังสิต4 | 1,393,000 | 1,758,000 | 1,554,000 | 458,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,163,000 |
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล_รังสิต4 | 1,709,000 | 2,067,000 | 1,941,000 | 1,342,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,059,000 |
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง_รังสิต4 | 2,161,000 | 1,809,000 | 1,800,000 | 756,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,526,000 |
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์_รังสิต4 | 1,070,000 | 1,328,000 | 1,226,000 | 396,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,020,000 |
| 5.ทรัพย์มั่นคง_รังสิต4 | 1,454,000 | 1,895,000 | 1,239,000 | 309,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,897,000 |
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน_รังสิต4 | 1,305,000 | 1,819,000 | 1,615,000 | 820,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,559,000 |
| 7.ทรัพย์เจริญ_รังสิต4 | 1,740,000 | 2,271,000 | 2,386,000 | 1,042,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,439,000 |
| 8.ทรัพย์เศรษฐี_รังสิต4 | 2,473,000 | 2,208,000 | 2,424,000 | 977,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,082,000 |
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง_รังสิต4 | 1,647,000 | 1,054,000 | 1,568,000 | 717,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,986,000 |
| รวม | 14,952,000 | 16,209,000 | 15,753,000 | 6,817,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,731,000 |
| ขอนแก่น | |||||||||||||
| สายงาน | เดือน 01 | เดือน 02 | เดือน 03 | เดือน 04 | เดือน 05 | เดือน 06 | เดือน 07 | เดือน 08 | เดือน 09 | เดือน 10 | เดือน 11 | เดือน 12 | รวม |
| 1.โชคทวีคูณ_ขอนแก่น | 1,170,000 | 1,183,000 | 1,409,000 | 716,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,478,000 |
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล_ขอนแก่น | 1,785,000 | 2,229,000 | 2,138,000 | 732,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,884,000 |
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง_ขอนแก่น | 1,699,000 | 1,829,000 | 1,944,000 | 963,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,435,000 |
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์_ขอนแก่น | 1,512,000 | 1,790,000 | 1,937,000 | 826,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,065,000 |
| 5.ทรัพย์มั่นคง_ขอนแก่น | 1,189,000 | 1,746,000 | 1,879,000 | 750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,564,000 |
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน_ขอนแก่น | 1,670,000 | 2,028,000 | 2,058,000 | 981,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,737,000 |
| 7.ทรัพย์เจริญ_ขอนแก่น | 1,619,000 | 1,764,000 | 2,027,000 | 725,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,135,000 |
| 8.ทรัพย์เศรษฐี_ขอนแก่น | 1,797,000 | 1,861,000 | 2,088,000 | 734,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,480,000 |
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง_ขอนแก่น | 1,452,000 | 1,503,000 | 1,851,000 | 508,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,314,000 |
| รวม | 13,893,000 | 15,933,000 | 17,331,000 | 6,935,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,092,000 |
| เชียงใหม่ | |||||||||||||
| สายงาน | เดือน 01 | เดือน 02 | เดือน 03 | เดือน 04 | เดือน 05 | เดือน 06 | เดือน 07 | เดือน 08 | เดือน 09 | เดือน 10 | เดือน 11 | เดือน 12 | รวม |
| 1.ทรัพย์ทวีคูณ_เชียงใหม่ | 2,195,500 | 2,585,000 | 2,366,250 | 1,019,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,166,500 |
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล_เชียงใหม่ | 1,948,000 | 2,041,000 | 1,648,000 | 639,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,276,000 |
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง_เชียงใหม่ | 1,778,000 | 1,891,000 | 1,864,000 | 788,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,321,000 |
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์_เชียงใหม่ | 1,171,500 | 2,198,500 | 2,203,000 | 1,068,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,641,000 |
| 5.ทรัพย์มั่นคง_เชียงใหม่ | 1,407,000 | 1,798,000 | 1,903,000 | 603,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,711,000 |
