| รอบวันที่ 2026-08-30 ถึง 2026-09-28 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รังสิต 1 | |||||||||||
| ข้อมูล | 1.ทรัพย์รุ่งเรือง_รังสิต1 | 2.ทรัพย์สมบูรณ์_รังสิต1 | 3.ทรัพย์ยั่งยืน_รังสิต1 | 4.ทรัพย์เศรษฐี_รังสิต1 | 5.ทรัพย์โพธิ์ทอง_รังสิต1 | 6.ทรัพย์เจ้าพระยา_รังสิต1 | 7.ทรัพย์ชาติพยัคฆ์_รังสิต1 | 8.ทรัพย์มงคล_รังสิต1 | 9.ทรัพย์ยืนยง_รังสิต1 | SUM | |
| ชื่อพนักงาน | เอ๋ ติ อิ้งค์ | หนุ่ม เค | บอม ต๋อง | เพชร จ๊อบ | ขิง ต๊ะ | ปอนด์ เบ๊นซ์ | เต้ย เทพ | ทัศน์ เบิร์ด | กบ โอ๋ | ||
| สินเชื่อ (ทั้งหมด) | 937,000 | 1,227,000 | 1,124,000 | 590,000 | 982,000 | 1,019,000 | 1,612,000 | 820,000 | 1,049,000 | 9,360,000 | |
| สินเชื่อ (เปิดใหม่) | 143,000 | 28,000 | 214,000 | 137,000 | 135,000 | 117,000 | 150,000 | 260,000 | 70,000 | 1,254,000 | |
| สินเชื่อ (บิลตัด) | 794,000 | 1,199,000 | 910,000 | 453,000 | 847,000 | 902,000 | 1,462,000 | 560,000 | 979,000 | 8,106,000 | |
| ลูกค้าใหม่ | 7 | 2 | 10 | 8 | 5 | 7 | 3 | 8 | 3 | 53 | |
| บิลตัด | 47 | 27 | 33 | 32 | 34 | 21 | 43 | 22 | 22 | 281 | |
| ยอดค้าง (ปัจจุบัน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| จำนวนลูกค้า (ปัจจุบัน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| เงินเหลือ | 52,393 | 90,575 | 22,212 | -20,787 | -79,867 | -1,162 | -5,762 | -58,497 | 115,708 | 114,811 | |
| ยอดเต็ม (หลังเสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ยอดค้าง (ก่อนเสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ยอดเสีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ยอดค้าง (หลังเสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| จำนวนลูกค้า (หลังเสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| จำนวนลูกค้าเสีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กำไร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กำไรเหลือ (กำไร-เสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| เก็บหนี้เสีย | 7,300 | 500 | 14,350 | 2,650 | 19,550 | 13,000 | 15,700 | 55,400 | 5,500 | 133,950 | |
| รอบวันที่ 2026-08-30 ถึง 2026-09-28 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รังสิต 2 | |||||||||||
| ข้อมูล | 1.โชคทวีคูณ_รังสิต2 | 2.ทรัพย์เพิ่มพูล_รังสิต2 | 3.ทรัพย์เจริญ_รังสิต2 | 4.ทรัพย์วังพระธาตุ_รังสิต2 | 5.ทรัพย์มหาศาล_รังสิต2 | 6.ทรัพย์มั่งมี_รังสิต2 | 7.ทรัพย์ศรีทอง_รังสิต2 | 8.ทรัพย์ราชา_รังสิต2 | 9.ทรัพย์ราชสีห์_รังสิต2 | SUM | |
| ชื่อพนักงาน | หมอ ต้อม | เชษฐ์ บาส | เดียร์ ดิว | มอส เป้ | พงษ์ เหิน | เล็ก บูม | โต๊ด | ภาค เอ๋ | โป้ย เอิร์ธ ชา | ||
| สินเชื่อ (ทั้งหมด) | 671,000 | 834,000 | 902,000 | 632,000 | 1,423,600 | 367,000 | 1,149,000 | 600,000 | 480,000 | 7,058,600 | |
| สินเชื่อ (เปิดใหม่) | 59,000 | 240,000 | 262,000 | 248,000 | 498,000 | 16,000 | 98,000 | 250,000 | 119,000 | 1,790,000 | |
| สินเชื่อ (บิลตัด) | 612,000 | 594,000 | 640,000 | 384,000 | 925,600 | 351,000 | 1,051,000 | 350,000 | 361,000 | 5,268,600 | |
| ลูกค้าใหม่ | 4 | 9 | 12 | 5 | 23 | 2 | 6 | 18 | 11 | 90 | |
| บิลตัด | 7 | 38 | 31 | 23 | 43 | 19 | 38 | 23 | 12 | 234 | |
| ยอดค้าง (ปัจจุบัน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| จำนวนลูกค้า (ปัจจุบัน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| เงินเหลือ | -10,567 | -95,807 | -24,182 | -158,554 | -309,272 | 57,958 | 5,631 | -3,607 | -16,442 | -554,844 | |
| ยอดเต็ม (หลังเสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ยอดค้าง (ก่อนเสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ยอดเสีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ยอดค้าง (หลังเสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| จำนวนลูกค้า (หลังเสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| จำนวนลูกค้าเสีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กำไร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กำไรเหลือ (กำไร-เสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| เก็บหนี้เสีย | 0 | 200 | 8,800 | 800 | 4,600 | 150 | 2,450 | 14,300 | 200 | 31,500 | |
| รอบวันที่ 2026-08-30 ถึง 2026-09-28 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รังสิต 3 | |||||||||||
| ข้อมูล | 1.ทรัพย์ไพศาล_รังสิต3 | 2.ทรัพย์รุ่งโรจน์_รังสิต3 | 3.ทรัพย์เกรียงไกร_รังสิต3 | 4.ทรัพย์นคร_รังสิต3 | 5.ทรัพย์พูลผล_รังสิต3 | 6.ทรัพย์ประเสริฐ_รังสิต3 | 7.ทรัพย์มั่นคง_รังสิต3 | 8.ทรัพย์มณี_รังสิต3 | 9.ทรัพย์เพิ่มทวี_รังสิต3 | SUM | |
| ชื่อพนักงาน | ต้น เกมส์ | แฟลช นิก | จอน บูน | กิต นพ | คิว เอ | แม๊ก เอ้ | หนึ่ง อาม | นัท อั้ม | แจ็ค เอ็ม | ||
| สินเชื่อ (ทั้งหมด) | 600,000 | 491,000 | 613,000 | 593,000 | 675,000 | 537,500 | 376,000 | 1,147,000 | 657,000 | 5,689,500 | |
| สินเชื่อ (เปิดใหม่) | 117,000 | 120,000 | 198,000 | 0 | 216,000 | 164,000 | 136,000 | 29,000 | 125,000 | 1,105,000 | |
| สินเชื่อ (บิลตัด) | 483,000 | 371,000 | 415,000 | 593,000 | 459,000 | 373,500 | 240,000 | 1,118,000 | 532,000 | 4,584,500 | |
| ลูกค้าใหม่ | 9 | 10 | 16 | 0 | 12 | 9 | 9 | 2 | 9 | 76 | |
| บิลตัด | 19 | 30 | 29 | 14 | 27 | 16 | 13 | 9 | 33 | 190 | |
| ยอดค้าง (ปัจจุบัน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| จำนวนลูกค้า (ปัจจุบัน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| เงินเหลือ | -103,672 | -31,287 | -66,192 | 49,758 | -75,257 | -84,817 | 37,188 | 204,443 | -9,752 | -79,590 | |
| ยอดเต็ม (หลังเสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ยอดค้าง (ก่อนเสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ยอดเสีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ยอดค้าง (หลังเสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| จำนวนลูกค้า (หลังเสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| จำนวนลูกค้าเสีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กำไร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กำไรเหลือ (กำไร-เสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| เก็บหนี้เสีย | 4,200 | 5,600 | 0 | 0 | 0 | 1,600 | 4,000 | 4,400 | 21,200 | 41,000 | |
| รอบวันที่ 2026-08-30 ถึง 2026-09-28 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รังสิต 4 | |||||||||||
| ข้อมูล | 1.ทรัพย์ทวีคูณ_รังสิต4 | 2.ทรัพย์เพิ่มพูล_รังสิต4 | 3.ทรัพย์รุ่งเรือง_รังสิต4 | 4.ทรัพย์สมบูรณ์_รังสิต4 | 5.ทรัพย์มั่นคง_รังสิต4 | 6.ทรัพย์ยั่งยืน_รังสิต4 | 7.ทรัพย์เจริญ_รังสิต4 | 8.ทรัพย์เศรษฐี_รังสิต4 | 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง_รังสิต4 | SUM | |
| ชื่อพนักงาน | เพียว สแปร์ท๊อป | เมฆ แน็ค | อ๊อฟ เจมส์ | เบนซ์ ปาล์ม | บอล เบ๊นซ์ | เต้ น้ำ | ตั้ว เรย์ | แชมป์ หนึ่ง | ดำ ต้อง | ||
| สินเชื่อ (ทั้งหมด) | 970,000 | 1,033,000 | 609,000 | 1,034,000 | 1,051,000 | 967,000 | 665,000 | 806,000 | 1,058,000 | 8,193,000 | |
| สินเชื่อ (เปิดใหม่) | 134,000 | 160,000 | 285,000 | 98,000 | 65,000 | 110,000 | 158,000 | 280,000 | 160,000 | 1,450,000 | |
| สินเชื่อ (บิลตัด) | 836,000 | 873,000 | 324,000 | 936,000 | 986,000 | 857,000 | 507,000 | 526,000 | 898,000 | 6,743,000 | |
| ลูกค้าใหม่ | 16 | 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 55 | |
| บิลตัด | 84 | 20 | 15 | 29 | 19 | 50 | 16 | 20 | 24 | 277 | |
| ยอดค้าง (ปัจจุบัน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| จำนวนลูกค้า (ปัจจุบัน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| เงินเหลือ | 1,710 | 94,323 | -136,730 | 42,906 | -45,740 | 75,665 | -51,345 | -88,178 | 112,250 | 4,861 | |
| ยอดเต็ม (หลังเสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ยอดค้าง (ก่อนเสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ยอดเสีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ยอดค้าง (หลังเสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| จำนวนลูกค้า (หลังเสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| จำนวนลูกค้าเสีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กำไร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กำไรเหลือ (กำไร-เสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| เก็บหนี้เสีย | 1,300 | 1,000 | 3,100 | 4,000 | 0 | 2,600 | 5,800 | 1,000 | 0 | 18,800 | |
| รอบวันที่ 2026-08-30 ถึง 2026-09-28 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ขอนแก่น | |||||||||||
| ข้อมูล | 1.โชคทวีคูณ_ขอนแก่น | 2.ทรัพย์เพิ่มพูล_ขอนแก่น | 3.ทรัพย์รุ่งเรือง_ขอนแก่น | 4.ทรัพย์สมบูรณ์_ขอนแก่น | 5.ทรัพย์มั่นคง_ขอนแก่น | 6.ทรัพย์ยั่งยืน_ขอนแก่น | 7.ทรัพย์เจริญ_ขอนแก่น | 8.ทรัพย์เศรษฐี_ขอนแก่น | 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง_ขอนแก่น | SUM | |
| ชื่อพนักงาน | เอก เอ้ | ทวน โจเซฟ | กลอ์ฟ เอ | แอ๊ด เตอร์ | วายุ นัด | ฟิล์ม เอิ๊ก | หนึ่ง จิ้ม | นาถ ใบตอง | ขวัญ เอ็ก | ||
| สินเชื่อ (ทั้งหมด) | 1,052,000 | 1,058,000 | 982,000 | 1,013,000 | 780,000 | 1,109,000 | 877,000 | 1,127,000 | 911,000 | 8,909,000 | |
| สินเชื่อ (เปิดใหม่) | 104,000 | 100,000 | 94,000 | 250,000 | 153,000 | 233,000 | 148,000 | 115,000 | 254,000 | 1,451,000 | |
| สินเชื่อ (บิลตัด) | 948,000 | 958,000 | 888,000 | 763,000 | 627,000 | 876,000 | 729,000 | 1,012,000 | 657,000 | 7,458,000 | |
| ลูกค้าใหม่ | 9 | 15 | 11 | 27 | 15 | 28 | 16 | 9 | 17 | 147 | |
| บิลตัด | 50 | 78 | 73 | 93 | 58 | 102 | 90 | 109 | 76 | 729 | |
| ยอดค้าง (ปัจจุบัน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| จำนวนลูกค้า (ปัจจุบัน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| เงินเหลือ | 48,540 | 92,590 | -9,950 | -64,070 | 33,930 | -7,090 | 14,100 | 139,670 | -146,640 | 101,080 | |
| ยอดเต็ม (หลังเสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ยอดค้าง (ก่อนเสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ยอดเสีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ยอดค้าง (หลังเสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| จำนวนลูกค้า (หลังเสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| จำนวนลูกค้าเสีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กำไร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กำไรเหลือ (กำไร-เสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| เก็บหนี้เสีย | 500 | 400 | 300 | 300 | 16,300 | 800 | 0 | 0 | 0 | 18,600 | |
| รอบวันที่ 2026-08-30 ถึง 2026-09-28 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เชียงใหม่ | |||||||||||
| ข้อมูล | 1.ทรัพย์ทวีคูณ_เชียงใหม่ | 2.ทรัพย์เพิ่มพูล_เชียงใหม่ | 3.ทรัพย์รุ่งเรือง_เชียงใหม่ | 4.ทรัพย์สมบูรณ์_เชียงใหม่ | 5.ทรัพย์มั่นคง_เชียงใหม่ | 6.ทรัพย์ยั่งยืน_เชียงใหม่ | 7.ทรัพย์เจริญ_เชียงใหม่ | 8.ทรัพย์เศรษฐี_เชียงใหม่ | 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง_เชียงใหม่ | SUM | |
| ชื่อพนักงาน | เอิร์ธ กร | บริ้ง ทีน | อั๋น นิว | แจม มาร์ค | ป๋อง เพชร | วิน เจมส์ | โต๊ส ตูน | ไมค์ จักร | เบนซ์ โทน | ||
| สินเชื่อ (ทั้งหมด) | 1,343,500 | 816,000 | 288,000 | 1,174,000 | 802,000 | 962,000 | 662,000 | 1,193,000 | 625,000 | 7,865,500 | |
| สินเชื่อ (เปิดใหม่) | 198,000 | 342,000 | 22,000 | 289,000 | 287,000 | 376,000 | 229,000 | 295,000 | 277,000 | 2,315,000 | |
| สินเชื่อ (บิลตัด) | 1,145,500 | 474,000 | 266,000 | 885,000 | 515,000 | 586,000 | 433,000 | 898,000 | 348,000 | 5,550,500 | |
| ลูกค้าใหม่ | 26 | 34 | 4 | 33 | 32 | 29 | 24 | 32 | 24 | 238 | |
| บิลตัด | 93 | 35 | 35 | 73 | 37 | 35 | 36 | 95 | 26 | 465 | |
| ยอดค้าง (ปัจจุบัน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| จำนวนลูกค้า (ปัจจุบัน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| เงินเหลือ | -81,632 | -102,942 | 48,618 | -55,312 | -83,472 | -127,282 | -105,932 | -24,272 | -61,442 | -593,670 | |
| ยอดเต็ม (หลังเสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ยอดค้าง (ก่อนเสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ยอดเสีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ยอดค้าง (หลังเสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| จำนวนลูกค้า (หลังเสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| จำนวนลูกค้าเสีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กำไร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กำไรเหลือ (กำไร-เสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| เก็บหนี้เสีย | 3,950 | 8,100 | 1,400 | 6,800 | 3,900 | 7,100 | 3,800 | 6,800 | 4,750 | 46,600 | |
| รอบวันที่ 2026-08-30 ถึง 2026-09-28 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชลบุรี | |||||||||||
| ข้อมูล | 1.ทรัพย์ทวีคูณ_พัทยา | 2.ทรัพย์เพิ่มพูล_พัทยา | 3.ทรัพย์รุ่งเรือง_พัทยา | 4.ทรัพย์สมบูรณ์_พัทยา | 5.ทรัพย์มั่นคง_พัทยา | 6.ทรัพย์ยั่งยืน_พัทยา | 7.ทรัพย์เจริญ_พัทยา | 8.ทรัพย์เศรษฐี_พัทยา | 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง_พัทยา | SUM | |
| ชื่อพนักงาน | โฟว์ ไนท์ | เชษ ลภ | เต้ย3 มาร์ค | เฟียส นัท | โหน่ง เจ | เค เจ3 | มวล เป็ก | บอล แม็ค | บอม มะเดี่ยว | ||
| สินเชื่อ (ทั้งหมด) | 1,111,800 | 1,395,000 | 1,164,000 | 1,263,000 | 912,000 | 628,000 | 1,013,000 | 1,294,000 | 779,000 | 9,559,800 | |
| สินเชื่อ (เปิดใหม่) | 255,000 | 116,000 | 534,000 | 240,000 | 49,000 | 87,000 | 229,000 | 115,000 | 170,000 | 1,795,000 | |
| สินเชื่อ (บิลตัด) | 856,800 | 1,279,000 | 630,000 | 1,023,000 | 863,000 | 541,000 | 784,000 | 1,179,000 | 609,000 | 7,764,800 | |
| ลูกค้าใหม่ | 18 | 14 | 33 | 24 | 4 | 10 | 18 | 13 | 13 | 147 | |
| บิลตัด | 40 | 86 | 41 | 104 | 29 | 37 | 41 | 42 | 41 | 461 | |
| ยอดค้าง (ปัจจุบัน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| จำนวนลูกค้า (ปัจจุบัน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| เงินเหลือ | -154,265 | 91,405 | -258,375 | 77,900 | 47,275 | -17,360 | -72,760 | 17,980 | 9,160 | -259,040 | |
| ยอดเต็ม (หลังเสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ยอดค้าง (ก่อนเสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ยอดเสีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ยอดค้าง (หลังเสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| จำนวนลูกค้า (หลังเสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| จำนวนลูกค้าเสีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กำไร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กำไรเหลือ (กำไร-เสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| เก็บหนี้เสีย | 700 | 16,850 | 4,850 | 34,240 | 9,100 | 400 | 3,740 | 3,200 | 7,500 | 80,580 | |
| ผู้ช่วย | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อผู้ช่วย | ชื่อสาย | สินเชื่อ (ทั้งหมด) | สินเชื่อ(เปิดใหม่) | สินเชื่อ(บิลตัด) | ลูกค้าใหม่ | บิลตัด | ยอดค้าง (ปัจจุบัน) | จำนวนลูกค้า (ปัจจุบัน) | เงินเหลือ | ยอดเต็ม (หลังเสีย) | ยอดค้าง (ก่อนเสีย) | ยอดเสีย | ยอดค้าง (หลังเสีย) | จำนวนลูกค้า (หลังเสีย) | จำนวนลูกค้าเสีย | กำไร | กำไรเหลือ (กำไร-เสีย) |
เก็บหนี้เสีย |