| รอบวันที่ 2026-01-30 ถึง 2026-02-26 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รังสิต 1 | |||||||||||
| ข้อมูล | 1.ทรัพย์รุ่งเรือง_รังสิต1 | 2.ทรัพย์สมบูรณ์_รังสิต1 | 3.ทรัพย์ยั่งยืน_รังสิต1 | 4.ทรัพย์เศรษฐี_รังสิต1 | 5.ทรัพย์โพธิ์ทอง_รังสิต1 | 6.ทรัพย์เจ้าพระยา_รังสิต1 | 7.ทรัพย์ชาติพยัคฆ์_รังสิต1 | 8.ทรัพย์มงคล_รังสิต1 | 9.ทรัพย์ยืนยง_รังสิต1 | SUM | |
| ชื่อพนักงาน | เอ๋ ติ | เค้ก 28/12/68 เต้ เฟย | กันต์ ต๋อง | ไผ่ เพชร | ขิง ต๊ะ | ปอนด์ เบ๊นซ์ | ต่อ เทพ | มอส ทัศน์ | ต่อ กร โอ๋ | ||
| สินเชื่อ (ทั้งหมด) | 442,000 | 524,000 | 434,500 | 510,000 | 693,000 | 472,000 | 441,000 | 494,000 | 389,000 | 4,399,500 | |
| สินเชื่อ (เปิดใหม่) | 98,000 | 240,000 | 153,000 | 280,000 | 35,000 | 122,000 | 96,000 | 153,000 | 69,000 | 1,246,000 | |
| สินเชื่อ (บิลตัด) | 344,000 | 284,000 | 281,500 | 230,000 | 658,000 | 350,000 | 345,000 | 341,000 | 320,000 | 3,153,500 | |
| ลูกค้าใหม่ | 8 | 8 | 11 | 15 | 3 | 10 | 4 | 8 | 6 | 73 | |
| บิลตัด | 15 | 12 | 18 | 12 | 12 | 18 | 22 | 15 | 19 | 143 | |
| ยอดค้าง (ปัจจุบัน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| จำนวนลูกค้า (ปัจจุบัน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| เงินเหลือ | -4,238 | -89,337 | -2,843 | -108,942 | 57,233 | -1,183 | 34,813 | -104,969 | -57,627 | -277,095 | |
| ยอดเต็ม (หลังเสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ยอดค้าง (ก่อนเสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ยอดเสีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ยอดค้าง (หลังเสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| จำนวนลูกค้า (หลังเสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| จำนวนลูกค้าเสีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กำไร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กำไรเหลือ (กำไร-เสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| เก็บหนี้เสีย | 200 | 0 | 1,600 | 8,700 | 1,330 | 3,500 | 3,300 | 500 | 2,400 | 21,530 | |
| รอบวันที่ 2026-01-30 ถึง 2026-02-26 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รังสิต 2 | |||||||||||
| ข้อมูล | 1.โชคทวีคูณ_รังสิต2 | 2.ทรัพย์เพิ่มพูล_รังสิต2 | 3.ทรัพย์เจริญ_รังสิต2 | 4.ทรัพย์วังพระธาตุ_รังสิต2 | 5.ทรัพย์มหาศาล_รังสิต2 | 6.ทรัพย์มั่งมี_รังสิต2 | 7.ทรัพย์ศรีทอง_รังสิต2 | 8.ทรัพย์ราชา_รังสิต2 | 9.ทรัพย์ราชสีห์_รังสิต2 | SUM | |
| ชื่อพนักงาน | เอ็ม หนึ่ง | มอส โจ๊ก | เป้ ภาค | หนึ่ง มอส | พงษ์ เหิน | แบงค์ นัส | โบ๊ท ดรีม | เอ็ม | โป้ย ชา | ||
| สินเชื่อ (ทั้งหมด) | 511,000 | 374,000 | 436,000 | 831,000 | 679,000 | 367,000 | 484,000 | 527,000 | 527,000 | 4,736,000 | |
| สินเชื่อ (เปิดใหม่) | 0 | 70,000 | 116,000 | 133,000 | 200,000 | 28,000 | 0 | 49,000 | 0 | 596,000 | |
| สินเชื่อ (บิลตัด) | 511,000 | 304,000 | 320,000 | 698,000 | 479,000 | 339,000 | 484,000 | 478,000 | 527,000 | 4,140,000 | |
| ลูกค้าใหม่ | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 22 | |
| บิลตัด | 8 | 14 | 10 | 8 | 20 | 12 | 17 | 26 | 22 | 137 | |
| ยอดค้าง (ปัจจุบัน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| จำนวนลูกค้า (ปัจจุบัน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| เงินเหลือ | 173,590 | -33,035 | -40,570 | -68,975 | -14,650 | 151,330 | 84,120 | -26,845 | 174,550 | 399,515 | |
| ยอดเต็ม (หลังเสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ยอดค้าง (ก่อนเสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ยอดเสีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ยอดค้าง (หลังเสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| จำนวนลูกค้า (หลังเสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| จำนวนลูกค้าเสีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กำไร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กำไรเหลือ (กำไร-เสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| เก็บหนี้เสีย | 0 | 5,800 | 0 | 200 | 2,800 | 1,700 | 600 | 0 | 800 | 11,900 | |
| รอบวันที่ 2026-01-30 ถึง 2026-02-26 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รังสิต 3 | |||||||||||
| ข้อมูล | 1.ทรัพย์ไพศาล_รังสิต3 | 2.ทรัพย์รุ่งโรจน์_รังสิต3 | 3.ทรัพย์เกรียงไกร_รังสิต3 | 4.ทรัพย์นคร_รังสิต3 | 5.ทรัพย์พูลผล_รังสิต3 | 6.ทรัพย์ประเสริฐ_รังสิต3 | 7.ทรัพย์มั่นคง_รังสิต3 | 8.ทรัพย์มณี_รังสิต3 | 9.ทรัพย์เพิ่มทวี_รังสิต3 | SUM | |
| ชื่อพนักงาน | ไนท์ ต้น | หนึ่ง กิต | อ้อย ปอนด์ | แชมป์ บอล | คิว ปาย | แม๊ก เอ้ | ออมสิน ไผ่ | นัท อั้ม เลี้ยบ | โต๋ แฟรงค์ สแปร์อาท | ||
| สินเชื่อ (ทั้งหมด) | 441,000 | 613,000 | 423,000 | 710,000 | 848,900 | 704,000 | 365,000 | 559,000 | 455,000 | 5,118,900 | |
| สินเชื่อ (เปิดใหม่) | 90,000 | 324,000 | 0 | 116,000 | 0 | 118,000 | 100,000 | 36,000 | 80,000 | 864,000 | |
| สินเชื่อ (บิลตัด) | 351,000 | 289,000 | 423,000 | 594,000 | 848,900 | 586,000 | 265,000 | 523,000 | 375,000 | 4,254,900 | |
| ลูกค้าใหม่ | 5 | 9 | 0 | 6 | 0 | 10 | 1 | 3 | 7 | 41 | |
| บิลตัด | 22 | 9 | 15 | 20 | 14 | 24 | 8 | 12 | 27 | 151 | |
| ยอดค้าง (ปัจจุบัน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| จำนวนลูกค้า (ปัจจุบัน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| เงินเหลือ | -12,770 | -199,480 | 70,000 | -25,155 | -62,994 | -45,460 | -18,805 | -27,305 | -1,415 | -323,384 | |
| ยอดเต็ม (หลังเสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ยอดค้าง (ก่อนเสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ยอดเสีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ยอดค้าง (หลังเสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| จำนวนลูกค้า (หลังเสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| จำนวนลูกค้าเสีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กำไร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กำไรเหลือ (กำไร-เสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| เก็บหนี้เสีย | 500 | 6,800 | 200 | 5,700 | 0 | 2,400 | 0 | 0 | 1,200 | 16,800 | |
| รอบวันที่ 2026-01-30 ถึง 2026-02-26 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รังสิต 4 | |||||||||||
| ข้อมูล | 1.ทรัพย์ทวีคูณ_รังสิต4 | 2.ทรัพย์เพิ่มพูล_รังสิต4 | 3.ทรัพย์รุ่งเรือง_รังสิต4 | 4.ทรัพย์สมบูรณ์_รังสิต4 | 5.ทรัพย์มั่นคง_รังสิต4 | 6.ทรัพย์ยั่งยืน_รังสิต4 | 7.ทรัพย์เจริญ_รังสิต4 | 8.ทรัพย์เศรษฐี_รังสิต4 | 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง_รังสิต4 | SUM | |
| ชื่อพนักงาน | เพียว แจ็ค | ต่าย เมฆ | อ๊อฟ แน็ค | ปอนด์ เกมส์ | บอล เบ๊นซ์ | ปลั๊ก เต้ | หนึ่ง เอ้ | แชมป์ ขุน | ดำ ต้อง | ||
| สินเชื่อ (ทั้งหมด) | 538,000 | 604,000 | 930,000 | 572,500 | 663,000 | 612,000 | 914,000 | 690,000 | 275,000 | 5,798,500 | |
| สินเชื่อ (เปิดใหม่) | 84,000 | 266,000 | 115,000 | 350,000 | 218,000 | 89,000 | 176,000 | 116,000 | 185,000 | 1,599,000 | |
| สินเชื่อ (บิลตัด) | 454,000 | 338,000 | 815,000 | 222,500 | 445,000 | 523,000 | 738,000 | 574,000 | 90,000 | 4,199,500 | |
| ลูกค้าใหม่ | 11 | 8 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 49 | |
| บิลตัด | 41 | 13 | 9 | 7 | 20 | 24 | 25 | 17 | 7 | 163 | |
| ยอดค้าง (ปัจจุบัน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| จำนวนลูกค้า (ปัจจุบัน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| เงินเหลือ | -8,910 | -191,860 | -83,090 | -230,945 | -132,715 | -125,020 | -96,110 | 14,950 | -38,040 | -891,740 | |
| ยอดเต็ม (หลังเสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ยอดค้าง (ก่อนเสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ยอดเสีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ยอดค้าง (หลังเสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| จำนวนลูกค้า (หลังเสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| จำนวนลูกค้าเสีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กำไร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กำไรเหลือ (กำไร-เสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| เก็บหนี้เสีย | 3,000 | 1,600 | 4,000 | 8,600 | 4,450 | 2,900 | 0 | 700 | 150 | 25,400 | |
| รอบวันที่ 2026-01-30 ถึง 2026-02-26 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ขอนแก่น | |||||||||||
| ข้อมูล | 1.โชคทวีคูณ_ขอนแก่น | 2.ทรัพย์เพิ่มพูล_ขอนแก่น | 3.ทรัพย์รุ่งเรือง_ขอนแก่น | 4.ทรัพย์สมบูรณ์_ขอนแก่น | 5.ทรัพย์มั่นคง_ขอนแก่น | 6.ทรัพย์ยั่งยืน_ขอนแก่น | 7.ทรัพย์เจริญ_ขอนแก่น | 8.ทรัพย์เศรษฐี_ขอนแก่น | 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง_ขอนแก่น | SUM | |
| ชื่อพนักงาน | บอม เอ้ | บอม ทวน | กลอ์ฟ โก้ | เจ เตอร์ | วายุ เบียร์ | ติ๋ง เติ้ล | หนึ่ง เจ | แอ๊ด หมี นาถ | ขวัญ เอ็ก | ||
| สินเชื่อ (ทั้งหมด) | 346,000 | 707,000 | 620,000 | 529,000 | 408,000 | 608,000 | 487,000 | 547,000 | 436,000 | 4,688,000 | |
| สินเชื่อ (เปิดใหม่) | 0 | 78,000 | 141,000 | 97,000 | 91,000 | 195,000 | 49,000 | 79,000 | 100,000 | 830,000 | |
| สินเชื่อ (บิลตัด) | 346,000 | 629,000 | 479,000 | 432,000 | 317,000 | 413,000 | 438,000 | 468,000 | 336,000 | 3,858,000 | |
| ลูกค้าใหม่ | 0 | 10 | 10 | 12 | 13 | 19 | 8 | 6 | 11 | 89 | |
| บิลตัด | 25 | 64 | 44 | 61 | 46 | 42 | 57 | 50 | 41 | 430 | |
| ยอดค้าง (ปัจจุบัน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| จำนวนลูกค้า (ปัจจุบัน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| เงินเหลือ | 69,380 | -14,950 | -15,650 | 16,600 | -17,290 | -86,650 | 23,610 | 26,450 | -1,390 | 110 | |
| ยอดเต็ม (หลังเสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ยอดค้าง (ก่อนเสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ยอดเสีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ยอดค้าง (หลังเสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| จำนวนลูกค้า (หลังเสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| จำนวนลูกค้าเสีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กำไร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กำไรเหลือ (กำไร-เสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| เก็บหนี้เสีย | 1,600 | 11,000 | 900 | 2,200 | 800 | 900 | 500 | 700 | 1,600 | 20,200 | |
| รอบวันที่ 2026-01-30 ถึง 2026-02-26 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เชียงใหม่ | |||||||||||
| ข้อมูล | 1.ทรัพย์ทวีคูณ_เชียงใหม่ | 2.ทรัพย์เพิ่มพูล_เชียงใหม่ | 3.ทรัพย์รุ่งเรือง_เชียงใหม่ | 4.ทรัพย์สมบูรณ์_เชียงใหม่ | 5.ทรัพย์มั่นคง_เชียงใหม่ | 6.ทรัพย์ยั่งยืน_เชียงใหม่ | 7.ทรัพย์เจริญ_เชียงใหม่ | 8.ทรัพย์เศรษฐี_เชียงใหม่ | 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง_เชียงใหม่ | SUM | |
| ชื่อพนักงาน | จุ้ย เซฟ | บริ้ง ทีน | แม็ค เจมส์ | พัน มาร์ค | ป๋อง สแปร์วา | เบิร์ด วิน | บอล โต๊ส | มาย ไมค์ | เพชร เกมส์ | ||
| สินเชื่อ (ทั้งหมด) | 939,000 | 663,000 | 519,000 | 545,000 | 512,000 | 804,000 | 384,500 | 417,500 | 294,000 | 5,078,000 | |
| สินเชื่อ (เปิดใหม่) | 181,000 | 115,000 | 166,000 | 210,000 | 120,000 | 266,000 | 101,000 | 71,000 | 41,000 | 1,271,000 | |
| สินเชื่อ (บิลตัด) | 758,000 | 548,000 | 353,000 | 335,000 | 392,000 | 538,000 | 283,500 | 346,500 | 253,000 | 3,807,000 | |
| ลูกค้าใหม่ | 17 | 2 | 16 | 15 | 13 | 21 | 14 | 9 | 3 | 110 | |
| บิลตัด | 65 | 37 | 42 | 43 | 43 | 36 | 13 | 31 | 28 | 338 | |
| ยอดค้าง (ปัจจุบัน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| จำนวนลูกค้า (ปัจจุบัน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| เงินเหลือ | -85,281 | 32,639 | -45,481 | -167,081 | -41,181 | -164,791 | -158,931 | -17,201 | 5,819 | -641,490 | |
| ยอดเต็ม (หลังเสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ยอดค้าง (ก่อนเสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ยอดเสีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ยอดค้าง (หลังเสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| จำนวนลูกค้า (หลังเสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| จำนวนลูกค้าเสีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กำไร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กำไรเหลือ (กำไร-เสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| เก็บหนี้เสีย | 2,400 | 700 | 1,650 | 0 | 800 | 2,400 | 0 | 600 | 12,600 | 21,150 | |
| รอบวันที่ 2026-01-30 ถึง 2026-02-26 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชลบุรี | |||||||||||
| ข้อมูล | 1.ทรัพย์ทวีคูณ_พัทยา | 2.ทรัพย์เพิ่มพูล_พัทยา | 3.ทรัพย์รุ่งเรือง_พัทยา | 4.ทรัพย์สมบูรณ์_พัทยา | 5.ทรัพย์มั่นคง_พัทยา | 6.ทรัพย์ยั่งยืน_พัทยา | 7.ทรัพย์เจริญ_พัทยา | 8.ทรัพย์เศรษฐี_พัทยา | 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง_พัทยา | SUM | |
| ชื่อพนักงาน | เจมส์ มอส | จอนด์ เชษ | อาร์ม ฟลุ๊ค | ฟลุ๊ค1 นัท | โหน่ง เจ | เค เต้ย3 | มวล โฟว์ | บอล เฟียส | มาส นาจ ต้อม | ||
| สินเชื่อ (ทั้งหมด) | 552,000 | 751,000 | 438,000 | 802,000 | 502,000 | 598,000 | 449,000 | 612,000 | 336,000 | 5,040,000 | |
| สินเชื่อ (เปิดใหม่) | 28,000 | 183,000 | 87,000 | 68,000 | 94,000 | 176,000 | 153,000 | 278,000 | 72,000 | 1,139,000 | |
| สินเชื่อ (บิลตัด) | 524,000 | 568,000 | 351,000 | 734,000 | 408,000 | 422,000 | 296,000 | 334,000 | 264,000 | 3,901,000 | |
| ลูกค้าใหม่ | 4 | 25 | 10 | 10 | 13 | 14 | 16 | 21 | 8 | 121 | |
| บิลตัด | 28 | 53 | 30 | 41 | 12 | 32 | 22 | 32 | 22 | 272 | |
| ยอดค้าง (ปัจจุบัน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| จำนวนลูกค้า (ปัจจุบัน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| เงินเหลือ | 19,435 | -25,220 | 42,495 | 80,880 | 35,940 | -71,900 | -41,715 | -194,495 | -61,660 | -216,240 | |
| ยอดเต็ม (หลังเสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ยอดค้าง (ก่อนเสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ยอดเสีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ยอดค้าง (หลังเสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| จำนวนลูกค้า (หลังเสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| จำนวนลูกค้าเสีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กำไร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กำไรเหลือ (กำไร-เสีย) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| เก็บหนี้เสีย | 3,100 | 0 | 7,400 | 800 | 0 | 500 | 1,200 | 1,100 | 200 | 14,300 | |
| ผู้ช่วย | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อผู้ช่วย | ชื่อสาย | สินเชื่อ (ทั้งหมด) | สินเชื่อ(เปิดใหม่) | สินเชื่อ(บิลตัด) | ลูกค้าใหม่ | บิลตัด | ยอดค้าง (ปัจจุบัน) | จำนวนลูกค้า (ปัจจุบัน) | เงินเหลือ | ยอดเต็ม (หลังเสีย) | ยอดค้าง (ก่อนเสีย) | ยอดเสีย | ยอดค้าง (หลังเสีย) | จำนวนลูกค้า (หลังเสีย) | จำนวนลูกค้าเสีย | กำไร | กำไรเหลือ (กำไร-เสีย) |
เก็บหนี้เสีย |