| รังสิต 1 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อสาย | ชื่อพนักงาน | 29/04 - 29/05 | 30/05 - 28/06 | 29/06 - 03/07 | ผลงาน | ||||||||||||
| #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | |||
| 1.ทรัพย์รุ่งเรือง_รังสิต1 | เอ๋ | เอ๋ | 48,347 | 35,073 | 72.54% | 232,550 | เอ๋ | 52,958 | 30,832 | 58.22% | 78,650 | เอ๋ | 35,270 | 25,580 | 72.53% | 0 | |
| 2.ทรัพย์สมบูรณ์_รังสิต1 | หนุ่ม | เอ็ม ปลด 19/06/206 | 37,292 | 32,490 | 87.12% | 115,900 | หนุ่ม | 33,273 | 26,252 | 78.90% | 155,400 | หนุ่ม | 25,260 | 19,220 | 76.09% | 0 | |
| 3.ทรัพย์ยั่งยืน_รังสิต1 | ต๋อง | ต๋อง | 45,450 | 37,487 | 82.48% | -28,620 | ต๋อง | 44,313 | 35,061 | 79.12% | 56,510 | ต๋อง | 29,500 | 25,440 | 86.24% | 0 | |
| 4.ทรัพย์เศรษฐี_รังสิต1 | เพชร | ไผ่ 30/05/2026 | 41,353 | 35,785 | 86.54% | 222,650 | เพชร | 47,900 | 30,190 | 63.03% | -139,100 | เพชร | 30,370 | 29,561 | 97.34% | 0 | |
| 5.ทรัพย์โพธิ์ทอง_รังสิต1 | ขิง | ขิง | 43,437 | 40,172 | 92.48% | 385,339 | ขิง | 54,133 | 43,609 | 80.56% | 329,850 | ขิง | 34,420 | 15,068 | 43.78% | 0 | |
| 6.ทรัพย์เจ้าพระยา_รังสิต1 | ปอนด์ | ปอนด์ | 46,123 | 38,088 | 82.58% | 315,000 | ปอนด์ | 49,133 | 38,787 | 78.94% | 219,750 | ปอนด์ | 32,360 | 27,410 | 84.70% | 0 | |
| 7.ทรัพย์ชาติพยัคฆ์_รังสิต1 | ต่อ ลาออก 19/06/2026 | ต่อ ลาออก 19/06/2026 | 46,685 | 36,257 | 77.66% | 169,580 | ต่อ ลาออก 19/06/2026 | 48,098 | 39,350 | 81.81% | 257,900 | ต่อ ลาออก 19/06/2026 | 36,780 | 29,802 | 81.03% | 0 | |
| 8.ทรัพย์มงคล_รังสิต1 | ทัศน์ | มอส ปลด 19/06/2026 | 39,061 | 31,800 | 81.41% | -50,100 | ทัศน์ | 46,147 | 27,978 | 60.63% | -154,200 | ทัศน์ | 30,320 | 22,470 | 74.11% | 0 | |
| 9.ทรัพย์ยืนยง_รังสิต1 | โอ๋ | โอ๋ | 40,465 | 35,015 | 86.53% | 134,000 | โอ๋ | 43,312 | 36,409 | 84.06% | 192,600 | โอ๋ | 31,380 | 27,000 | 86.04% | 0 | |
| รังสิต 2 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อสาย | ชื่อพนักงาน | 29/04 - 29/05 | 30/05 - 28/06 | 29/06 - 03/07 | ผลงาน | ||||||||||||
| #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | |||
| 1.โชคทวีคูณ_รังสิต2 | เอ็ม | เอ็ม | 43,640 | 41,737 | 95.64% | 459,500 | เอ็ม | 46,400 | 42,493 | 91.58% | 479,500 | เอ็ม | 36,284 | 34,712 | 95.67% | 0 | |
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล_รังสิต2 | เชษฐ์ | มอส 01/07/2026 | 35,169 | 24,352 | 69.24% | 4,050 | มอส 01/07/2026 | 39,568 | 32,162 | 81.28% | 321,550 | เชษฐ์ | 32,080 | 17,900 | 55.80% | 0 | |
| 3.ทรัพย์เจริญ_รังสิต2 | ดิว | ผู้ช่วยภาค (รังสิต2) | 51,716 | 28,548 | 55.20% | -49,200 | ดิว | 47,018 | 32,057 | 68.18% | -3,400 | ดิว | 32,740 | 27,380 | 83.63% | 0 | |
| 4.ทรัพย์วังพระธาตุ_รังสิต2 | เป้ | เป้ | 48,206 | 27,861 | 57.80% | -159,700 | เป้ | 39,863 | 35,007 | 87.82% | 262,200 | เป้ | 25,620 | 23,440 | 91.49% | 0 | |
| 5.ทรัพย์มหาศาล_รังสิต2 | เหิน | เหิน | 51,913 | 40,418 | 77.86% | 233,950 | เหิน | 50,402 | 36,475 | 72.37% | 125,600 | เหิน | 29,600 | 22,580 | 76.28% | 0 | |
| 6.ทรัพย์มั่งมี_รังสิต2 | นัส | นัส | 37,821 | 27,106 | 71.67% | 52,700 | นัส | 46,617 | 30,998 | 66.50% | 101,250 | นัส | 32,120 | 24,920 | 77.58% | 0 | |
| 7.ทรัพย์ศรีทอง_รังสิต2 | โบ๊ท | โบ๊ท | 43,308 | 35,170 | 81.21% | 144,610 | โบ๊ท | 38,820 | 35,038 | 90.26% | 230,150 | โบ๊ท | 28,800 | 21,360 | 74.17% | 0 | |
| 8.ทรัพย์ราชา_รังสิต2 | โบ๊ท | โบ๊ท | 40,424 | 35,022 | 86.64% | 208,250 | โบ๊ท | 43,173 | 31,254 | 72.39% | 179,330 | โบ๊ท | 37,260 | 28,116 | 75.46% | 0 | |
| 9.ทรัพย์ราชสีห์_รังสิต2 | ชา | ชา | 43,755 | 36,341 | 83.06% | 119,700 | ชา | 35,575 | 22,702 | 63.81% | 52,600 | ชา | 30,040 | 21,370 | 71.14% | 0 | |
| รังสิต 3 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อสาย | ชื่อพนักงาน | 29/04 - 29/05 | 30/05 - 28/06 | 29/06 - 03/07 | ผลงาน | ||||||||||||
| #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | |||
| 1.ทรัพย์ไพศาล_รังสิต3 | ต้น | ต้น | 38,075 | 35,557 | 93.39% | 195,200 | ต้น | 34,300 | 27,643 | 80.59% | 186,500 | ต้น | 24,968 | 20,444 | 81.88% | 0 | |
| 2.ทรัพย์รุ่งโรจน์_รังสิต3 | เชษฐ์ | ผู้ช่วยกิต (รังสิต3) | 30,213 | 16,097 | 53.28% | -940 | เชษฐ์ | 23,023 | 12,820 | 55.68% | -8,250 | เชษฐ์ | 16,440 | 11,980 | 72.87% | 0 | |
| 3.ทรัพย์เกรียงไกร_รังสิต3 | ปอนด์ | ปอนด์ | 28,503 | 22,650 | 79.47% | 59,100 | ปอนด์ | 40,965 | 35,002 | 85.44% | 53,550 | ปอนด์ | 24,600 | 17,200 | 69.92% | 0 | |
| 4.ทรัพย์นคร_รังสิต3 | บอล | บอล | 43,526 | 41,677 | 95.75% | 428,650 | บอล | 52,995 | 46,268 | 87.31% | 495,900 | บอล | 43,880 | 22,888 | 52.16% | 0 | |
| 5.ทรัพย์พูลผล_รังสิต3 | ปาย | ปาย | 55,413 | 40,028 | 72.24% | 254,420 | ปาย | 68,996 | 28,156 | 40.81% | -668,106 | ปาย | 25,207 | 22,122 | 87.76% | 0 | |
| 6.ทรัพย์ประเสริฐ_รังสิต3 | แม๊ก | แม๊ก | 40,908 | 21,488 | 52.53% | -218,600 | แม๊ก | 42,620 | 35,060 | 82.26% | -5,276 | แม๊ก | 30,796 | 24,426 | 79.32% | 0 | |
| 7.ทรัพย์มั่นคง_รังสิต3 | ไผ่ | ไผ่ | 47,516 | 35,661 | 75.05% | 179,100 | ไผ่ | 43,990 | 25,907 | 58.89% | 77,400 | ไผ่ | 31,700 | 20,980 | 66.18% | 0 | |
| 8.ทรัพย์มณี_รังสิต3 | นัท | นัท | 49,185 | 41,735 | 84.85% | 452,245 | นัท | 56,598 | 41,190 | 72.78% | 167,100 | นัท | 39,460 | 32,500 | 82.36% | 0 | |
| 9.ทรัพย์เพิ่มทวี_รังสิต3 | แฟรงค์ | อาท ปลด 04/06/2026 | 37,869 | 33,737 | 89.09% | 92,100 | แฟรงค์ | 39,733 | 35,545 | 89.46% | 174,200 | แฟรงค์ | 29,440 | 26,228 | 89.09% | 0 | |
| รังสิต 4 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อสาย | ชื่อพนักงาน | 29/04 - 29/05 | 30/05 - 28/06 | 29/06 - 03/07 | ผลงาน | ||||||||||||
| #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | |||
| 1.ทรัพย์ทวีคูณ_รังสิต4 | เพียว | เพียว | 36,647 | 30,008 | 81.88% | 98,000 | เพียว | 42,093 | 38,443 | 91.33% | 138,450 | เพียว | 26,400 | 23,820 | 90.23% | 0 | |
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล_รังสิต4 | แน็ค | แน็ค | 57,779 | 40,707 | 70.45% | -129,150 | แน็ค | 45,458 | 29,241 | 64.33% | -17,050 | แน็ค | 28,820 | 20,940 | 72.66% | 0 | |
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง_รังสิต4 | อ๊อฟ | อ๊อฟ | 46,155 | 35,611 | 77.16% | 48,600 | อ๊อฟ | 40,883 | 35,042 | 85.71% | 34,500 | อ๊อฟ | 25,280 | 18,820 | 74.45% | 0 | |
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์_รังสิต4 | ปอนด์ | ปอนด์ | 37,706 | 35,026 | 92.89% | 122,200 | ปอนด์ | 46,984 | 35,005 | 74.50% | -84,400 | ปอนด์ | 25,036 | 22,696 | 90.65% | 0 | |
| 5.ทรัพย์มั่นคง_รังสิต4 | เบ๊นซ์ | เบ๊นซ์ | 37,379 | 35,104 | 93.91% | 143,800 | เบ๊นซ์ | 40,912 | 35,668 | 87.18% | 317,250 | เบ๊นซ์ | 24,760 | 21,280 | 85.95% | 0 | |
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน_รังสิต4 | เต้ | เต้ | 42,534 | 35,004 | 82.30% | 212,510 | เต้ | 42,465 | 32,061 | 75.50% | 11,685 | เต้ | 22,340 | 19,100 | 85.50% | 0 | |
| 7.ทรัพย์เจริญ_รังสิต4 | เอ้ | เอ้ | 53,073 | 33,352 | 62.84% | -8,000 | เอ้ | 46,725 | 37,610 | 80.49% | 420,900 | เอ้ | 38,520 | 21,880 | 56.80% | 0 | |
| 8.ทรัพย์เศรษฐี_รังสิต4 | แชมป์ | แชมป์ | 56,424 | 40,010 | 70.91% | 394,500 | แชมป์ | 61,397 | 35,730 | 58.20% | -1,200 | แชมป์ | 32,260 | 28,460 | 88.22% | 0 | |
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง_รังสิต4 | ดำ | ดำ | 47,118 | 38,260 | 81.20% | 325,250 | ดำ | 45,485 | 38,182 | 83.94% | 292,200 | ดำ | 36,660 | 24,030 | 65.55% | 0 | |
| ขอนแก่น | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อสาย | ชื่อพนักงาน | 29/04 - 29/05 | 30/05 - 28/06 | 29/06 - 03/07 | ผลงาน | ||||||||||||
| #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | |||
| 1.โชคทวีคูณ_ขอนแก่น | เอ้ | เอ้ | 44,953 | 35,004 | 77.87% | 101,800 | เอ้ | 38,697 | 28,832 | 74.51% | 135,800 | เอ้ | 24,884 | 19,604 | 78.78% | 0 | |
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล_ขอนแก่น | บอม | บอม | 40,944 | 35,006 | 85.50% | 191,550 | บอม | 42,965 | 35,043 | 81.56% | 364,200 | บอม | 30,550 | 25,090 | 82.13% | 0 | |
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง_ขอนแก่น | เอ | เอ | 44,890 | 35,155 | 78.31% | 212,600 | เอ | 41,893 | 35,015 | 83.58% | 179,350 | เอ | 28,700 | 25,460 | 88.71% | 0 | |
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์_ขอนแก่น | เตอร์ | เตอร์ | 38,465 | 35,018 | 91.04% | 291,450 | เตอร์ | 47,530 | 36,385 | 76.55% | 133,400 | เตอร์ | 31,460 | 26,050 | 82.80% | 0 | |
| 5.ทรัพย์มั่นคง_ขอนแก่น | เบียร์ 01/07/2026 | 45,525 | 35,004 | 76.89% | 104,400 | เบียร์ 01/07/2026 | 42,082 | 24,893 | 59.15% | -24,460 | 23,776 | 18,044 | 75.89% | 0 | |||
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน_ขอนแก่น | ติ๋ง | ติ๋ง | 55,715 | 31,977 | 57.39% | -147,450 | ติ๋ง | 50,478 | 35,340 | 70.01% | 299,800 | ติ๋ง | 35,168 | 20,932 | 59.52% | 0 | |
| 7.ทรัพย์เจริญ_ขอนแก่น | หนึ่ง | เจ ปลด 06/03/2026 | 39,298 | 32,749 | 83.34% | 246,500 | หนึ่ง | 42,468 | 35,796 | 84.29% | 212,100 | หนึ่ง | 29,230 | 25,270 | 86.45% | 0 | |
| 8.ทรัพย์เศรษฐี_ขอนแก่น | หมี | หมี | 41,080 | 35,005 | 85.21% | 196,050 | หมี | 41,183 | 35,004 | 85.00% | 272,300 | หมี | 27,036 | 22,596 | 83.58% | 0 | |
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง_ขอนแก่น | ขวัญ | ขวัญ | 35,174 | 30,905 | 87.86% | 147,200 | ขวัญ | 44,557 | 35,981 | 80.75% | 167,500 | ขวัญ | 29,360 | 21,604 | 73.58% | 0 | |
| เชียงใหม่ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อสาย | ชื่อพนักงาน | 29/04 - 29/05 | 30/05 - 28/06 | 29/06 - 03/07 | ผลงาน | ||||||||||||
| #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | |||
| 1.ทรัพย์ทวีคูณ_เชียงใหม่ | เซฟ | เซฟ | 59,948 | 55,014 | 91.77% | 238,250 | เซฟ | 55,060 | 46,047 | 83.63% | 196,250 | เซฟ | 35,040 | 35,560 | 101.48% | 0 | |
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล_เชียงใหม่ | บริ้ง | บริ้ง | 35,540 | 27,292 | 76.79% | 100,350 | บริ้ง | 40,310 | 35,893 | 89.04% | 158,450 | บริ้ง | 29,700 | 21,730 | 73.16% | 0 | |
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง_เชียงใหม่ | นิว | แม็ค ลาออก 30/06/2026 | 44,205 | 35,027 | 79.24% | 105,600 | แม็ค ลาออก 30/06/2026 | 44,372 | 33,827 | 76.24% | 92,000 | นิว | 26,710 | 21,840 | 81.77% | 0 | |
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์_เชียงใหม่ | แจม | แจม | 49,176 | 40,011 | 81.36% | 239,450 | แจม | 61,782 | 45,002 | 72.84% | 70,880 | แจม | 37,340 | 24,640 | 65.99% | 0 | |
| 5.ทรัพย์มั่นคง_เชียงใหม่ | น้ำ | ผู้ช่วยป๋อง (เชียงใหม่) | 34,288 | 28,812 | 84.03% | 145,050 | น้ำ | 35,933 | 24,361 | 67.80% | 13,600 | น้ำ | 22,872 | 16,762 | 73.29% | 0 | |
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน_เชียงใหม่ | วิน | วิน | 46,235 | 34,426 | 74.46% | 74,600 | วิน | 43,986 | 35,026 | 79.63% | 89,720 | วิน | 32,854 | 23,570 | 71.74% | 0 | |
| 7.ทรัพย์เจริญ_เชียงใหม่ | บอล | บอล | 41,253 | 25,991 | 63.00% | 34,850 | บอล | 43,230 | 35,329 | 81.72% | 92,850 | บอล | 28,310 | 14,390 | 50.83% | 0 | |
| 8.ทรัพย์เศรษฐี_เชียงใหม่ | ไมค์ | ไมค์ | 44,755 | 35,034 | 78.28% | -2,250 | ไมค์ | 40,258 | 30,650 | 76.13% | 61,350 | ไมค์ | 25,292 | 20,292 | 80.23% | 0 | |
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง_เชียงใหม่ | เกมส์ | เกมส์ | 32,456 | 21,980 | 67.72% | 49,680 | เกมส์ | 41,203 | 35,050 | 85.07% | 140,320 | เกมส์ | 30,920 | 22,560 | 72.96% | 0 | |
| ชลบุรี | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อสาย | ชื่อพนักงาน | 29/04 - 29/05 | 30/05 - 28/06 | 29/06 - 03/07 | ผลงาน | ||||||||||||
| #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | |||
| 1.ทรัพย์ทวีคูณ_พัทยา | โฟว์ | มอส ลดออก 12/06/2026 | 46,552 | 31,977 | 68.69% | 121,400 | โฟว์ | 54,905 | 30,577 | 55.69% | -103,350 | โฟว์ | 29,190 | 23,654 | 81.03% | 0 | |
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล_พัทยา | เชษ | เชษ | 50,902 | 38,258 | 75.16% | 179,100 | เชษ | 48,448 | 37,321 | 77.03% | 194,250 | เชษ | 34,950 | 28,480 | 81.49% | 0 | |
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง_พัทยา | เต้ย3 | เต้ย3 | 53,224 | 37,756 | 70.94% | -34,250 | เต้ย3 | 50,253 | 28,886 | 57.48% | -156,350 | เต้ย3 | 21,830 | 15,470 | 70.87% | 0 | |
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์_พัทยา | นัท | นัท | 41,918 | 33,685 | 80.36% | 222,950 | นัท | 46,212 | 35,268 | 76.32% | 179,250 | นัท | 30,140 | 28,472 | 94.47% | 0 | |
| 5.ทรัพย์มั่นคง_พัทยา | โหน่ง | โหน่ง | 39,328 | 35,002 | 89.00% | 139,200 | โหน่ง | 41,934 | 30,419 | 72.54% | -72,900 | โหน่ง | 28,960 | 28,450 | 98.24% | 0 | |
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน_พัทยา | เค | เค | 42,306 | 35,276 | 83.38% | 169,400 | เค | 39,900 | 28,951 | 72.56% | 145,999 | เค | 29,014 | 23,480 | 80.93% | 0 | |
| 7.ทรัพย์เจริญ_พัทยา | มวล | มวล | 50,372 | 37,494 | 74.43% | 198,420 | มวล | 46,452 | 35,619 | 76.68% | 276,250 | มวล | 33,736 | 25,874 | 76.70% | 0 | |
| 8.ทรัพย์เศรษฐี_พัทยา | บอล | บอล | 44,240 | 35,391 | 80.00% | 183,850 | บอล | 45,968 | 35,011 | 76.16% | 51,570 | บอล | 27,280 | 23,477 | 86.06% | 0 | |
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง_พัทยา | โจ | โจ | 45,104 | 35,016 | 77.63% | 148,850 | โจ | 45,786 | 29,569 | 64.58% | 68,920 | โจ | 29,060 | 18,450 | 63.49% | 0 | |
| ผู้ช่วย | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รังสิต 1 | |||||||||||||||||
| ชื่อสาย | ชื่อพนักงาน | 29/04 - 29/05 | 30/05 - 28/06 | 29/06 - 03/07 | ผลงาน | ||||||||||||
| #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | |||
| 1.ทรัพย์รุ่งเรือง_รังสิต1 6.ทรัพย์เจ้าพระยา_รังสิต1 7.ทรัพย์ชาติพยัคฆ์_รังสิต1 |
ผู้ช่วยเก่ง (รังสิต1) | 1.ทรัพย์รุ่งเรือง_รังสิต1 6.ทรัพย์เจ้าพระยา_รังสิต1 7.ทรัพย์ชาติพยัคฆ์_รังสิต1 | 141,155 | 109,418 | 77.52% | 717,130 | 1.ทรัพย์รุ่งเรือง_รังสิต1 6.ทรัพย์เจ้าพระยา_รังสิต1 7.ทรัพย์ชาติพยัคฆ์_รังสิต1 | 150,189 | 108,969 | 72.55% | 556,300 | 1.ทรัพย์รุ่งเรือง_รังสิต1 6.ทรัพย์เจ้าพระยา_รังสิต1 7.ทรัพย์ชาติพยัคฆ์_รังสิต1 | 104,410 | 82,792 | 79.30% | 0 | |
| 2.ทรัพย์สมบูรณ์_รังสิต1 5.ทรัพย์โพธิ์ทอง_รังสิต1 9.ทรัพย์ยืนยง_รังสิต1 |
ผู้ช่วยเอ๊ะ (รังสิต1) | 2.ทรัพย์สมบูรณ์_รังสิต1 5.ทรัพย์โพธิ์ทอง_รังสิต1 9.ทรัพย์ยืนยง_รังสิต1 | 121,194 | 107,677 | 88.85% | 635,239 | 2.ทรัพย์สมบูรณ์_รังสิต1 5.ทรัพย์โพธิ์ทอง_รังสิต1 9.ทรัพย์ยืนยง_รังสิต1 | 130,718 | 106,270 | 81.30% | 677,850 | 2.ทรัพย์สมบูรณ์_รังสิต1 5.ทรัพย์โพธิ์ทอง_รังสิต1 9.ทรัพย์ยืนยง_รังสิต1 | 91,060 | 61,288 | 67.31% | 0 | |
| 3.ทรัพย์ยั่งยืน_รังสิต1 4.ทรัพย์เศรษฐี_รังสิต1 8.ทรัพย์มงคล_รังสิต1 |
ผู้ช่วยมุ้ย (รังสิต1) | 3.ทรัพย์ยั่งยืน_รังสิต1 4.ทรัพย์เศรษฐี_รังสิต1 8.ทรัพย์มงคล_รังสิต1 | 125,864 | 105,072 | 83.48% | 143,930 | 3.ทรัพย์ยั่งยืน_รังสิต1 4.ทรัพย์เศรษฐี_รังสิต1 8.ทรัพย์มงคล_รังสิต1 | 138,360 | 93,229 | 67.38% | -236,790 | 3.ทรัพย์ยั่งยืน_รังสิต1 4.ทรัพย์เศรษฐี_รังสิต1 8.ทรัพย์มงคล_รังสิต1 | 90,190 | 77,471 | 85.90% | 0 | |
| รังสิต 2 | |||||||||||||||||
| ชื่อสาย | ชื่อพนักงาน | 29/04 - 29/05 | 30/05 - 28/06 | 29/06 - 03/07 | ผลงาน | ||||||||||||
| #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | |||
| 1.โชคทวีคูณ_รังสิต2 2.ทรัพย์เพิ่มพูล_รังสิต2 4.ทรัพย์วังพระธาตุ_รังสิต2 |
ผู้ช่วยหนึ่ง (รังสิต2) | 1.โชคทวีคูณ_รังสิต2 3.ทรัพย์เจริญ_รังสิต2 4.ทรัพย์วังพระธาตุ_รังสิต2 | 143,562 | 98,146 | 68.36% | 250,600 | 1.โชคทวีคูณ_รังสิต2 2.ทรัพย์เพิ่มพูล_รังสิต2 4.ทรัพย์วังพระธาตุ_รังสิต2 | 125,831 | 109,662 | 87.15% | 1,063,250 | 1.โชคทวีคูณ_รังสิต2 2.ทรัพย์เพิ่มพูล_รังสิต2 4.ทรัพย์วังพระธาตุ_รังสิต2 | 93,984 | 76,052 | 80.92% | 0 | |
| 3.ทรัพย์เจริญ_รังสิต2 5.ทรัพย์มหาศาล_รังสิต2 6.ทรัพย์มั่งมี_รังสิต2 |
ผู้ช่วยภาค (รังสิต2) | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3.ทรัพย์เจริญ_รังสิต2 5.ทรัพย์มหาศาล_รังสิต2 6.ทรัพย์มั่งมี_รังสิต2 | 144,037 | 99,530 | 69.10% | 223,450 | 3.ทรัพย์เจริญ_รังสิต2 5.ทรัพย์มหาศาล_รังสิต2 6.ทรัพย์มั่งมี_รังสิต2 | 94,460 | 74,880 | 79.27% | 0 | ||
| 7.ทรัพย์ศรีทอง_รังสิต2 8.ทรัพย์ราชา_รังสิต2 9.ทรัพย์ราชสีห์_รังสิต2 |
ผู้ช่วยโป้ย (รังสิต2) | 7.ทรัพย์ศรีทอง_รังสิต2 8.ทรัพย์ราชา_รังสิต2 9.ทรัพย์ราชสีห์_รังสิต2 | 127,487 | 106,533 | 83.56% | 472,560 | 7.ทรัพย์ศรีทอง_รังสิต2 8.ทรัพย์ราชา_รังสิต2 9.ทรัพย์ราชสีห์_รังสิต2 | 117,568 | 88,994 | 75.70% | 462,080 | 7.ทรัพย์ศรีทอง_รังสิต2 8.ทรัพย์ราชา_รังสิต2 9.ทรัพย์ราชสีห์_รังสิต2 | 96,100 | 70,846 | 73.72% | 0 | |
| รังสิต 3 | |||||||||||||||||
| ชื่อสาย | ชื่อพนักงาน | 29/04 - 29/05 | 30/05 - 28/06 | 29/06 - 03/07 | ผลงาน | ||||||||||||
| #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | |||
| 1.ทรัพย์ไพศาล_รังสิต3 5.ทรัพย์พูลผล_รังสิต3 9.ทรัพย์เพิ่มทวี_รังสิต3 |
ผู้ช่วยคิว (รังสิต3) | 9.ทรัพย์เพิ่มทวี_รังสิต3 1.ทรัพย์ไพศาล_รังสิต3 5.ทรัพย์พูลผล_รังสิต3 | 131,357 | 109,322 | 83.23% | 541,720 | 9.ทรัพย์เพิ่มทวี_รังสิต3 1.ทรัพย์ไพศาล_รังสิต3 5.ทรัพย์พูลผล_รังสิต3 | 143,029 | 91,344 | 63.86% | -307,406 | 9.ทรัพย์เพิ่มทวี_รังสิต3 1.ทรัพย์ไพศาล_รังสิต3 5.ทรัพย์พูลผล_รังสิต3 | 79,615 | 68,794 | 86.41% | 0 | |
