| รังสิต 1 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อสาย | ชื่อพนักงาน | 29/06 - 29/07 | 30/07 - 29/08 | 30/08 - 14/09 | ผลงาน | ||||||||||||
| #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | |||
| 1.ทรัพย์รุ่งเรือง_รังสิต1 | เอ๋ | เอ๋ | 53,918 | 34,803 | 64.55% | -14,810 | เอ๋ | 50,500 | 34,436 | 68.19% | 49,600 | เอ๋ | 39,650 | 30,307 | 76.44% | 0 | |
| 2.ทรัพย์สมบูรณ์_รังสิต1 | หนุ่ม | หนุ่ม | 42,173 | 30,687 | 72.76% | 122,550 | หนุ่ม | 46,374 | 37,271 | 80.37% | 191,960 | หนุ่ม | 38,431 | 31,406 | 81.72% | 0 | |
| 3.ทรัพย์ยั่งยืน_รังสิต1 | ต๋อง | ต๋อง | 45,194 | 37,227 | 82.37% | 113,600 | ต๋อง | 51,381 | 43,746 | 85.14% | 163,640 | ต๋อง | 40,122 | 33,059 | 82.40% | 0 | |
| 4.ทรัพย์เศรษฐี_รังสิต1 | เพชร | เพชร | 46,340 | 36,163 | 78.04% | 86,330 | เพชร | 45,905 | 35,120 | 76.51% | 42,792 | เพชร | 34,538 | 22,434 | 64.95% | 0 | |
| 5.ทรัพย์โพธิ์ทอง_รังสิต1 | ขิง | ขิง | 52,948 | 19,354 | 36.55% | 39,050 | ขิง | 69,785 | 28,915 | 41.43% | -631,350 | ขิง | 38,819 | 30,746 | 79.20% | 0 | |
| 6.ทรัพย์เจ้าพระยา_รังสิต1 | ปอนด์ | ปอนด์ | 44,297 | 35,616 | 80.40% | 259,450 | ปอนด์ | 43,787 | 35,898 | 81.98% | 313,000 | ปอนด์ | 38,400 | 29,069 | 75.70% | 0 | |
| 7.ทรัพย์ชาติพยัคฆ์_รังสิต1 | เทพ | เทพ | 51,702 | 38,365 | 74.20% | 128,510 | เทพ | 51,673 | 41,369 | 80.06% | 193,950 | เทพ | 46,284 | 42,466 | 91.75% | 0 | |
| 8.ทรัพย์มงคล_รังสิต1 | ทัศน์ | ทัศน์ | 45,140 | 31,677 | 70.18% | -158,200 | ทัศน์ | 34,666 | 26,752 | 77.17% | 31,700 | ทัศน์ | 33,391 | 26,359 | 78.94% | 0 | |
| 9.ทรัพย์ยืนยง_รังสิต1 | โอ๋ | โอ๋ | 45,887 | 35,063 | 76.41% | 108,700 | โอ๋ | 45,398 | 37,697 | 83.04% | 246,200 | โอ๋ | 41,866 | 35,091 | 83.82% | 0 | |
| รังสิต 2 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อสาย | ชื่อพนักงาน | 29/06 - 29/07 | 30/07 - 29/08 | 30/08 - 14/09 | ผลงาน | ||||||||||||
| #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | |||
| 1.โชคทวีคูณ_รังสิต2 | หมอ | ผู้ช่วยเอ็ม (รังสิต2) | 40,536 | 37,401 | 92.27% | 464,100 | ผู้ช่วยเอ็ม (รังสิต2) | 42,158 | 19,938 | 47.29% | 148,250 | หมอ | 34,811 | 16,406 | 47.13% | 0 | |
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล_รังสิต2 | เชษฐ์ | เชษฐ์ | 56,215 | 22,265 | 39.61% | -510,050 | เชษฐ์ | 40,861 | 26,961 | 65.98% | 17,400 | เชษฐ์ | 35,228 | 23,359 | 66.31% | 0 | |
| 3.ทรัพย์เจริญ_รังสิต2 | ดิว | ดิว | 48,642 | 35,306 | 72.58% | 132,000 | ดิว | 44,938 | 25,356 | 56.42% | -138,100 | ดิว | 35,823 | 31,120 | 86.87% | 0 | |
| 4.ทรัพย์วังพระธาตุ_รังสิต2 | เป้ | เป้ | 41,879 | 34,376 | 82.08% | 96,300 | เป้ | 29,689 | 18,345 | 61.79% | -49,050 | เป้ | 24,509 | 15,800 | 64.47% | 0 | |
| 5.ทรัพย์มหาศาล_รังสิต2 | เหิน | เหิน | 48,837 | 30,257 | 61.96% | -13,650 | เหิน | 48,876 | 29,558 | 60.48% | -119,730 | เหิน | 41,494 | 30,018 | 72.34% | 0 | |
| 6.ทรัพย์มั่งมี_รังสิต2 | เล็ก | นัส 01/08/2026 | 46,505 | 26,537 | 57.06% | -184,950 | เล็ก | 31,324 | 20,000 | 63.85% | 25,800 | เล็ก | 22,884 | 14,647 | 64.01% | 0 | |
| 7.ทรัพย์ศรีทอง_รังสิต2 | โต๊ด | ผู้ช่วยโบ๊ท (รังสิต2) | 42,111 | 28,570 | 67.84% | 122,450 | ผู้ช่วยโบ๊ท (รังสิต2) | 42,131 | 31,011 | 73.61% | 107,000 | โต๊ด | 38,852 | 31,418 | 80.87% | 0 | |
| 8.ทรัพย์ราชา_รังสิต2 | ภาค | โบ๊ท ปลด 04/09/2026 | 46,945 | 26,628 | 56.72% | 25,980 | โบ๊ท ปลด 04/09/2026 | 42,558 | 23,300 | 54.75% | -72,450 | ภาค | 26,959 | 24,325 | 90.23% | 0 | |
| 9.ทรัพย์ราชสีห์_รังสิต2 | โป้ย | ชา | 42,458 | 24,948 | 58.76% | -40,880 | ชา | 30,221 | 20,887 | 69.11% | 17,399 | โป้ย | 24,184 | 20,059 | 82.94% | 0 | |
| รังสิต 3 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อสาย | ชื่อพนักงาน | 29/06 - 29/07 | 30/07 - 29/08 | 30/08 - 14/09 | ผลงาน | ||||||||||||
| #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | |||
| 1.ทรัพย์ไพศาล_รังสิต3 | ต้น | ต้น | 32,314 | 23,361 | 72.29% | 122,300 | ต้น | 26,493 | 22,052 | 83.24% | 155,700 | ต้น | 26,954 | 21,817 | 80.94% | 0 | |
| 2.ทรัพย์รุ่งโรจน์_รังสิต3 | แฟลช | เชษฐ์ ปลด 27/08/2026 | 26,876 | 15,979 | 59.45% | -62,500 | แฟลช | 20,342 | 14,639 | 71.96% | 109,850 | แฟลช | 24,394 | 17,473 | 71.63% | 0 | |
| 3.ทรัพย์เกรียงไกร_รังสิต3 | จอน | จอน | 35,027 | 20,624 | 58.88% | -53,700 | จอน | 38,165 | 21,635 | 56.69% | -69,400 | จอน | 34,675 | 20,094 | 57.95% | 0 | |
| 4.ทรัพย์นคร_รังสิต3 | กิต | ผู้ช่วยบอล (รังสิต 3) | 54,502 | 15,196 | 27.88% | -520,900 | ผู้ช่วยบอล (รังสิต 3) | 25,666 | 17,840 | 69.51% | 150,800 | กิต | 26,972 | 20,631 | 76.49% | 0 | |
| 5.ทรัพย์พูลผล_รังสิต3 | คิว | ปาย 05/09/2026 | 34,686 | 26,206 | 75.55% | 114,900 | ปาย 05/09/2026 | 30,598 | 24,039 | 78.56% | 45,466 | คิว | 22,159 | 18,708 | 84.43% | 0 | |
| 6.ทรัพย์ประเสริฐ_รังสิต3 | แม๊ก | แม๊ก | 44,895 | 26,519 | 59.07% | -214,000 | แม๊ก | 23,927 | 18,756 | 78.39% | 83,950 | แม๊ก | 20,084 | 15,388 | 76.62% | 0 | |
| 7.ทรัพย์มั่นคง_รังสิต3 | หนึ่ง | หนึ่ง | 47,382 | 32,944 | 69.53% | 232,800 | หนึ่ง | 46,423 | 30,523 | 65.75% | 30,062 | หนึ่ง | 35,094 | 22,294 | 63.53% | 0 | |
| 8.ทรัพย์มณี_รังสิต3 | นัท | นัท | 48,452 | 36,906 | 76.17% | 516,400 | นัท | 47,691 | 33,641 | 70.54% | 397,100 | นัท | 44,753 | 41,941 | 93.72% | 0 | |
| 9.ทรัพย์เพิ่มทวี_รังสิต3 | เอ็ม | แฟรงค์ ลาออก 22/08/2026 | 40,816 | 28,749 | 70.44% | 73,850 | ผู้ช่วยวิทย์ (รังสิต3) | 34,790 | 23,596 | 67.82% | 47,820 | เอ็ม | 25,472 | 19,596 | 76.93% | 0 | |
| รังสิต 4 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อสาย | ชื่อพนักงาน | 29/06 - 29/07 | 30/07 - 29/08 | 30/08 - 14/09 | ผลงาน | ||||||||||||
| #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | |||
| 1.ทรัพย์ทวีคูณ_รังสิต4 | เพียว | เพียว | 41,355 | 30,684 | 74.20% | 18,200 | เพียว | 45,087 | 35,031 | 77.70% | 81,050 | เพียว | 41,956 | 33,531 | 79.92% | 0 | |
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล_รังสิต4 | แน็ค | แน็ค | 46,315 | 29,769 | 64.28% | 50,850 | แน็ค | 53,489 | 38,880 | 72.69% | 176,010 | แน็ค | 49,388 | 34,756 | 70.37% | 0 | |
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง_รังสิต4 | อ๊อฟ | อ๊อฟ | 44,585 | 25,902 | 58.10% | -145,100 | อ๊อฟ | 49,477 | 35,018 | 70.78% | -145,450 | อ๊อฟ | 33,663 | 23,109 | 68.65% | 0 | |
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์_รังสิต4 | เบนซ์ | ปอนด์ 21/08/2026 | 34,185 | 22,943 | 67.11% | 131,700 | เบนซ์ | 39,890 | 22,458 | 56.30% | -128,000 | เบนซ์ | 37,781 | 33,508 | 88.69% | 0 | |
| 5.ทรัพย์มั่นคง_รังสิต4 | เบ๊นซ์ | เบ๊นซ์ | 41,182 | 31,085 | 75.48% | 12,000 | เบ๊นซ์ | 40,742 | 37,304 | 91.56% | 275,500 | เบ๊นซ์ | 37,706 | 33,240 | 88.16% | 0 | |
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน_รังสิต4 | เต้ | เต้ | 38,702 | 31,980 | 82.63% | 210,000 | เต้ | 47,813 | 36,666 | 76.69% | 154,060 | เต้ | 41,534 | 34,728 | 83.61% | 0 | |
| 7.ทรัพย์เจริญ_รังสิต4 | ตั้ว | เอ้ 13/09/2026 | 49,637 | 24,507 | 49.37% | -174,400 | เอ้ 13/09/2026 | 36,827 | 24,868 | 67.53% | 80,930 | ตั้ว | 36,188 | 24,325 | 67.22% | 0 | |
| 8.ทรัพย์เศรษฐี_รังสิต4 | แชมป์ | แชมป์ | 50,566 | 35,400 | 70.01% | 60,700 | แชมป์ | 46,008 | 28,915 | 62.85% | -52,180 | แชมป์ | 43,281 | 32,876 | 75.96% | 0 | |
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง_รังสิต4 | ดำ | ดำ | 47,755 | 27,626 | 57.85% | -76,300 | ดำ | 44,303 | 37,643 | 84.97% | 203,850 | ดำ | 50,550 | 41,034 | 81.18% | 0 | |
| ขอนแก่น | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อสาย | ชื่อพนักงาน | 29/06 - 29/07 | 30/07 - 29/08 | 30/08 - 14/09 | ผลงาน | ||||||||||||
| #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | |||
| 1.โชคทวีคูณ_ขอนแก่น | เอ้ | เอ้ | 38,307 | 27,722 | 72.37% | 41,600 | เอ้ | 43,906 | 35,138 | 80.03% | 157,790 | เอ้ | 41,750 | 33,619 | 80.52% | 0 | |
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล_ขอนแก่น | ทวน | ผู้ช่วยบอม (ขอนแก่น) | 44,809 | 32,919 | 73.47% | 216,350 | ผู้ช่วยบอม (ขอนแก่น) | 44,681 | 36,123 | 80.85% | 420,200 | ทวน | 42,122 | 34,382 | 81.62% | 0 | |
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง_ขอนแก่น | เอ | เอ | 45,219 | 38,785 | 85.77% | 308,500 | เอ | 44,045 | 33,279 | 75.56% | 233,300 | เอ | 40,378 | 34,506 | 85.46% | 0 | |
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์_ขอนแก่น | เตอร์ | เตอร์ | 45,745 | 36,758 | 80.35% | 229,130 | เตอร์ | 46,187 | 36,028 | 78.00% | 149,550 | เตอร์ | 36,966 | 33,870 | 91.62% | 0 | |
| 5.ทรัพย์มั่นคง_ขอนแก่น | วายุ | วายุ | 37,801 | 27,253 | 72.10% | 127,280 | วายุ | 49,809 | 35,039 | 70.35% | 84,600 | วายุ | 41,884 | 30,756 | 73.43% | 0 | |
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน_ขอนแก่น | ฟิล์ม | ติ๋ง ลาออก 21/08/2026 | 53,115 | 29,683 | 55.88% | -98,760 | ฟิล์ม | 48,697 | 33,490 | 68.77% | 79,660 | ฟิล์ม | 39,376 | 32,497 | 82.53% | 0 | |
| 7.ทรัพย์เจริญ_ขอนแก่น | หนึ่ง | หนึ่ง | 40,810 | 35,004 | 85.77% | 276,100 | หนึ่ง | 38,490 | 31,997 | 83.13% | 210,180 | หนึ่ง | 33,213 | 29,505 | 88.84% | 0 | |
| 8.ทรัพย์เศรษฐี_ขอนแก่น | นาถ | นาถ | 40,219 | 31,347 | 77.94% | 224,550 | นาถ | 43,201 | 37,228 | 86.17% | 376,650 | นาถ | 43,444 | 37,631 | 86.62% | 0 | |
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง_ขอนแก่น | ขวัญ | ขวัญ | 41,435 | 29,077 | 70.17% | 116,970 | ขวัญ | 40,353 | 35,501 | 87.98% | 371,800 | ขวัญ | 32,506 | 24,090 | 74.11% | 0 | |
| เชียงใหม่ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อสาย | ชื่อพนักงาน | 29/06 - 29/07 | 30/07 - 29/08 | 30/08 - 14/09 | ผลงาน | ||||||||||||
| #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | |||
| 1.ทรัพย์ทวีคูณ_เชียงใหม่ | เอิร์ธ | เซฟ | 50,190 | 45,264 | 90.19% | 255,950 | เซฟ | 46,845 | 42,269 | 90.23% | 354,950 | เอิร์ธ | 50,384 | 42,993 | 85.33% | 0 | |
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล_เชียงใหม่ | บริ้ง | บริ้ง | 41,650 | 28,119 | 67.51% | 86,500 | บริ้ง | 36,168 | 24,123 | 66.70% | 80,950 | บริ้ง | 34,009 | 26,197 | 77.03% | 0 | |
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง_เชียงใหม่ | นิว | นิว | 35,824 | 26,716 | 74.58% | 69,900 | นิว | 24,037 | 17,641 | 73.39% | 94,900 | นิว | 17,675 | 13,038 | 73.77% | 0 | |
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์_เชียงใหม่ | แจม | แจม | 51,797 | 36,260 | 70.00% | -60,550 | แจม | 41,903 | 35,385 | 84.45% | 98,250 | แจม | 45,994 | 40,772 | 88.65% | 0 | |
| 5.ทรัพย์มั่นคง_เชียงใหม่ | ป๋อง | น้ำ ปลด 08/30/2026 | 32,219 | 18,645 | 57.87% | -30,850 | น้ำ ปลด 08/30/2026 | 37,575 | 27,384 | 72.88% | 10,750 | ป๋อง | 37,472 | 30,756 | 82.08% | 0 | |
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน_เชียงใหม่ | วิน | วิน | 43,307 | 24,847 | 57.37% | -74,580 | วิน | 39,771 | 27,600 | 69.40% | 8,840 | วิน | 36,753 | 29,666 | 80.72% | 0 | |
| 7.ทรัพย์เจริญ_เชียงใหม่ | โต๊ส | บอล 01/08/2026 | 37,956 | 15,700 | 41.36% | -125,050 | โต๊ส | 31,948 | 16,732 | 52.37% | -109,660 | โต๊ส | 23,506 | 19,435 | 82.68% | 0 | |
| 8.ทรัพย์เศรษฐี_เชียงใหม่ | ไมค์ | ไมค์ | 37,058 | 26,055 | 70.31% | 37,600 | ไมค์ | 40,789 | 35,259 | 86.44% | 107,050 | ไมค์ | 45,744 | 40,900 | 89.41% | 0 | |
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง_เชียงใหม่ | เบนซ์ | เกมส์ โกง 20/08/2026 | 41,627 | 23,106 | 55.51% | -92,800 | เบนซ์ | 41,013 | 28,040 | 68.37% | 1,960 | เบนซ์ | 33,003 | 24,108 | 73.05% | 0 | |
| ชลบุรี | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อสาย | ชื่อพนักงาน | 29/06 - 29/07 | 30/07 - 29/08 | 30/08 - 14/09 | ผลงาน | ||||||||||||
| #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | |||
| 1.ทรัพย์ทวีคูณ_พัทยา | โฟว์ | โฟว์ | 47,673 | 35,007 | 73.43% | 98,250 | โฟว์ | 44,202 | 35,010 | 79.20% | 96,010 | โฟว์ | 38,888 | 32,263 | 82.96% | 0 | |
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล_พัทยา | เชษ | เชษ | 50,113 | 36,134 | 72.11% | 172,765 | เชษ | 51,261 | 39,878 | 77.79% | 290,150 | เชษ | 51,219 | 40,990 | 80.03% | 0 | |
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง_พัทยา | เต้ย3 | เต้ย3 | 39,869 | 25,647 | 64.33% | -131,510 | เต้ย3 | 45,816 | 36,032 | 78.65% | 91,850 | เต้ย3 | 42,228 | 35,128 | 83.19% | 0 | |
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์_พัทยา | เฟียส | นัท | 41,635 | 35,017 | 84.10% | 191,388 | เฟียส | 54,106 | 40,544 | 74.93% | 25,290 | เฟียส | 53,397 | 44,305 | 82.97% | 0 | |
| 5.ทรัพย์มั่นคง_พัทยา | โหน่ง | โหน่ง | 42,898 | 35,432 | 82.60% | 129,950 | โหน่ง | 43,354 | 35,286 | 81.39% | 157,900 | โหน่ง | 36,472 | 33,454 | 91.73% | 0 | |
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน_พัทยา | เค | เค | 43,769 | 35,450 | 80.99% | 152,150 | เค | 41,449 | 35,004 | 84.45% | 144,800 | เค | 28,241 | 20,144 | 71.33% | 0 | |
| 7.ทรัพย์เจริญ_พัทยา | มวล | มวล | 47,549 | 35,072 | 73.76% | 204,600 | มวล | 49,985 | 35,014 | 70.05% | 120,400 | มวล | 44,669 | 32,441 | 72.63% | 0 | |
| 8.ทรัพย์เศรษฐี_พัทยา | บอล | บอล | 44,449 | 35,062 | 78.88% | -26,520 | บอล | 41,496 | 35,519 | 85.60% | 200,190 | บอล | 40,119 | 34,520 | 86.04% | 0 | |
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง_พัทยา | บอม | บอม | 44,125 | 25,815 | 58.50% | -53,400 | บอม | 43,525 | 30,817 | 70.80% | 63,570 | บอม | 32,959 | 26,655 | 80.87% | 0 | |
| ผู้ช่วย | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รังสิต 1 | |||||||||||||||||
| ชื่อสาย | ชื่อพนักงาน | 29/06 - 29/07 | 30/07 - 29/08 | 30/08 - 14/09 | ผลงาน | ||||||||||||
| #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | |||
| 1.ทรัพย์รุ่งเรือง_รังสิต1 6.ทรัพย์เจ้าพระยา_รังสิต1 7.ทรัพย์ชาติพยัคฆ์_รังสิต1 |
ผู้ช่วยเก่ง (รังสิต1) | 1.ทรัพย์รุ่งเรือง_รังสิต1 6.ทรัพย์เจ้าพระยา_รังสิต1 7.ทรัพย์ชาติพยัคฆ์_รังสิต1 | 149,917 | 108,784 | 72.56% | 373,150 | 1.ทรัพย์รุ่งเรือง_รังสิต1 6.ทรัพย์เจ้าพระยา_รังสิต1 7.ทรัพย์ชาติพยัคฆ์_รังสิต1 | 145,960 | 111,703 | 76.53% | 556,550 | 1.ทรัพย์รุ่งเรือง_รังสิต1 6.ทรัพย์เจ้าพระยา_รังสิต1 7.ทรัพย์ชาติพยัคฆ์_รังสิต1 | 124,334 | 101,842 | 81.91% | 0 | |
| 2.ทรัพย์สมบูรณ์_รังสิต1 5.ทรัพย์โพธิ์ทอง_รังสิต1 9.ทรัพย์ยืนยง_รังสิต1 |
ผู้ช่วยเอ๊ะ (รังสิต1) | 2.ทรัพย์สมบูรณ์_รังสิต1 5.ทรัพย์โพธิ์ทอง_รังสิต1 9.ทรัพย์ยืนยง_รังสิต1 | 141,008 | 85,104 | 60.35% | 270,300 | 2.ทรัพย์สมบูรณ์_รังสิต1 5.ทรัพย์โพธิ์ทอง_รังสิต1 9.ทรัพย์ยืนยง_รังสิต1 | 161,557 | 103,883 | 64.30% | -193,190 | 2.ทรัพย์สมบูรณ์_รังสิต1 5.ทรัพย์โพธิ์ทอง_รังสิต1 9.ทรัพย์ยืนยง_รังสิต1 | 119,116 | 97,243 | 81.64% | 0 | |
| 3.ทรัพย์ยั่งยืน_รังสิต1 4.ทรัพย์เศรษฐี_รังสิต1 8.ทรัพย์มงคล_รังสิต1 |
ผู้ช่วยมุ้ย (รังสิต1) | 3.ทรัพย์ยั่งยืน_รังสิต1 4.ทรัพย์เศรษฐี_รังสิต1 8.ทรัพย์มงคล_รังสิต1 | 136,674 | 105,067 | 76.87% | 41,730 | 3.ทรัพย์ยั่งยืน_รังสิต1 4.ทรัพย์เศรษฐี_รังสิต1 8.ทรัพย์มงคล_รังสิต1 | 131,952 | 105,618 | 80.04% | 238,132 | 3.ทรัพย์ยั่งยืน_รังสิต1 4.ทรัพย์เศรษฐี_รังสิต1 8.ทรัพย์มงคล_รังสิต1 | 108,051 | 81,852 | 75.75% | 0 | |
| รังสิต 2 | |||||||||||||||||
| ชื่อสาย | ชื่อพนักงาน | 29/06 - 29/07 | 30/07 - 29/08 | 30/08 - 14/09 | ผลงาน | ||||||||||||
| #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | |||
| 1.โชคทวีคูณ_รังสิต2 3.ทรัพย์เจริญ_รังสิต2 5.ทรัพย์มหาศาล_รังสิต2 |
ผู้ช่วยเอ็ม (รังสิต2) | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1.โชคทวีคูณ_รังสิต2 3.ทรัพย์เจริญ_รังสิต2 5.ทรัพย์มหาศาล_รังสิต2 | 112,128 | 77,544 | 69.16% | 0 | |||
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล_รังสิต2 4.ทรัพย์วังพระธาตุ_รังสิต2 6.ทรัพย์มั่งมี_รังสิต2 |
ผู้ช่วยหนึ่ง (รังสิต2) | 1.โชคทวีคูณ_รังสิต2 2.ทรัพย์เพิ่มพูล_รังสิต2 4.ทรัพย์วังพระธาตุ_รังสิต2 | 138,630 | 94,042 | 67.84% | 50,350 | 1.โชคทวีคูณ_รังสิต2 2.ทรัพย์เพิ่มพูล_รังสิต2 4.ทรัพย์วังพระธาตุ_รังสิต2 | 112,708 | 65,244 | 57.89% | 116,600 | 2.ทรัพย์เพิ่มพูล_รังสิต2 4.ทรัพย์วังพระธาตุ_รังสิต2 6.ทรัพย์มั่งมี_รังสิต2 | 82,621 | 53,806 | 65.12% | 0 | |
| 7.ทรัพย์ศรีทอง_รังสิต2 8.ทรัพย์ราชา_รังสิต2 9.ทรัพย์ราชสีห์_รังสิต2 |
ผู้ช่วยโบ๊ท (รังสิต2) | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 7.ทรัพย์ศรีทอง_รังสิต2 8.ทรัพย์ราชา_รังสิต2 9.ทรัพย์ราชสีห์_รังสิต2 | 89,995 | 75,802 | 84.23% | 0 | |||
| รังสิต 3 | |||||||||||||||||
| ชื่อสาย | ชื่อพนักงาน | 29/06 - 29/07 | 30/07 - 29/08 | 30/08 - 14/09 | ผลงาน | ||||||||||||
| #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | #### | ยอดเก็บ | ยอดเก็บ | ยอดเปอร์เซ็น | (กำไร-เสีย) | |||
| 1.ทรัพย์ไพศาล_รังสิต3 5.ทรัพย์พูลผล_รังสิต3 9.ทรัพย์เพิ่มทวี_รังสิต3 |
ผู้ช่วยวิทย์ (รังสิต3) | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 9.ทรัพย์เพิ่มทวี_รังสิต3 1.ทรัพย์ไพศาล_รังสิต3 5.ทรัพย์พูลผล_รังสิต3 | 74,585 | 60,121 | 80.61% | 0 | |||
| 2.ทรัพย์รุ่งโรจน์_รังสิต3 4.ทรัพย์นคร_รังสิต3 7.ทรัพย์มั่นคง_รังสิต3 |
ผู้ช่วยบอล (รังสิต 3) | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 7.ทรัพย์มั่นคง_รังสิต3 2.ทรัพย์รุ่งโรจน์_รังสิต3 4.ทรัพย์นคร_รังสิต3 | 86,460 | 60,398 | 69.86% | 0 | |||
| 3.ทรัพย์เกรียงไกร_รังสิต3 6.ทรัพย์ประเสริฐ_รังสิต3 8.ทรัพย์มณี_รังสิต3 |
