Notice: Undefined variable: _SESSION in
/home/admin/domains/j-kaz.com/public_html/office/sidebar.php on line
5
Notice: Trying to access array offset on value of type null in
/home/admin/domains/j-kaz.com/public_html/office/sidebar.php on line
5
Notice: Undefined variable: _SESSION in
/home/admin/domains/j-kaz.com/public_html/function/class.php on line
642
Notice: Trying to access array offset on value of type null in
/home/admin/domains/j-kaz.com/public_html/function/class.php on line
642
Notice: Undefined variable: _SESSION in
/home/admin/domains/j-kaz.com/public_html/function/class.php on line
642
Notice: Trying to access array offset on value of type null in
/home/admin/domains/j-kaz.com/public_html/function/class.php on line
642
Notice: Undefined variable: _SESSION in
/home/admin/domains/j-kaz.com/public_html/function/class.php on line
642
Notice: Trying to access array offset on value of type null in
/home/admin/domains/j-kaz.com/public_html/function/class.php on line
642
วันที่ค้นหา 06/02/2026 วันที่ 01/02/2026 - วันที่ 28/02/2026 |
|---|
| รังสิต 1 |
|---|
| ชื่อสาย | สรุปรายวัน | สรุปรายเดือน | % บัญชี | % ผู้จัดการ | คงเหลือ |
|---|
| ยอดซื้อ | % พนักงาน | ยอดซื้อ | % พนักงาน | ยอดถูก |
|---|
| 1.ทรัพย์รุ่งเรือง_รังสิต1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2.ทรัพย์สมบูรณ์_รังสิต1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 3.ทรัพย์ยั่งยืน_รังสิต1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 4.ทรัพย์เศรษฐี_รังสิต1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 5.ทรัพย์โพธิ์ทอง_รังสิต1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 6.ทรัพย์เจ้าพระยา_รังสิต1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 7.ทรัพย์ชาติพยัคฆ์_รังสิต1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 8.ทรัพย์มงคล_รังสิต1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 9.ทรัพย์ยืนยง_รังสิต1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| รังสิต 2 |
|---|
| ชื่อสาย | สรุปรายวัน | สรุปรายเดือน | % บัญชี | % ผู้จัดการ | คงเหลือ |
|---|
| ยอดซื้อ | % พนักงาน | ยอดซื้อ | % พนักงาน | ยอดถูก |
|---|
| 1.โชคทวีคูณ_รังสิต2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล_รังสิต2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 3.ทรัพย์เจริญ_รังสิต2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 4.ทรัพย์วังพระธาตุ_รังสิต2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 5.ทรัพย์มหาศาล_รังสิต2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 6.ทรัพย์มั่งมี_รังสิต2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 7.ทรัพย์ศรีทอง_รังสิต2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 8.ทรัพย์ราชา_รังสิต2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 9.ทรัพย์ราชสีห์_รังสิต2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| รังสิต 3 |
|---|
| ชื่อสาย | สรุปรายวัน | สรุปรายเดือน | % บัญชี | % ผู้จัดการ | คงเหลือ |
|---|
| ยอดซื้อ | % พนักงาน | ยอดซื้อ | % พนักงาน | ยอดถูก |
|---|
| 1.ทรัพย์ไพศาล_รังสิต3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2.ทรัพย์รุ่งโรจน์_รังสิต3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 3.ทรัพย์เกรียงไกร_รังสิต3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 4.ทรัพย์นคร_รังสิต3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 5.ทรัพย์พูลผล_รังสิต3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 6.ทรัพย์ประเสริฐ_รังสิต3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 7.ทรัพย์มั่นคง_รังสิต3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 8.ทรัพย์มณี_รังสิต3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 9.ทรัพย์เพิ่มทวี_รังสิต3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| รังสิต 4 |
|---|
| ชื่อสาย | สรุปรายวัน | สรุปรายเดือน | % บัญชี | % ผู้จัดการ | คงเหลือ |
|---|
| ยอดซื้อ | % พนักงาน | ยอดซื้อ | % พนักงาน | ยอดถูก |
|---|
| 1.ทรัพย์ทวีคูณ_รังสิต4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล_รังสิต4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง_รังสิต4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์_รังสิต4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 5.ทรัพย์มั่นคง_รังสิต4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน_รังสิต4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 7.ทรัพย์เจริญ_รังสิต4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 8.ทรัพย์เศรษฐี_รังสิต4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง_รังสิต4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ขอนแก่น |
|---|
| ชื่อสาย | สรุปรายวัน | สรุปรายเดือน | % บัญชี | % ผู้จัดการ | คงเหลือ |
|---|
| ยอดซื้อ | % พนักงาน | ยอดซื้อ | % พนักงาน | ยอดถูก |
|---|
| 1.โชคทวีคูณ_ขอนแก่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล_ขอนแก่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง_ขอนแก่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์_ขอนแก่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 5.ทรัพย์มั่นคง_ขอนแก่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน_ขอนแก่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 7.ทรัพย์เจริญ_ขอนแก่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 8.ทรัพย์เศรษฐี_ขอนแก่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง_ขอนแก่น | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| เชียงใหม่ |
|---|
| ชื่อสาย | สรุปรายวัน | สรุปรายเดือน | % บัญชี | % ผู้จัดการ | คงเหลือ |
|---|
| ยอดซื้อ | % พนักงาน | ยอดซื้อ | % พนักงาน | ยอดถูก |
|---|
| 1.ทรัพย์ทวีคูณ_เชียงใหม่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล_เชียงใหม่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง_เชียงใหม่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์_เชียงใหม่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 5.ทรัพย์มั่นคง_เชียงใหม่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน_เชียงใหม่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 7.ทรัพย์เจริญ_เชียงใหม่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 8.ทรัพย์เศรษฐี_เชียงใหม่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง_เชียงใหม่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ชลบุรี |
|---|
| ชื่อสาย | สรุปรายวัน | สรุปรายเดือน | % บัญชี | % ผู้จัดการ | คงเหลือ |
|---|
| ยอดซื้อ | % พนักงาน | ยอดซื้อ | % พนักงาน | ยอดถูก |
|---|
| 1.ทรัพย์ทวีคูณ_พัทยา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2.ทรัพย์เพิ่มพูล_พัทยา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 3.ทรัพย์รุ่งเรือง_พัทยา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 4.ทรัพย์สมบูรณ์_พัทยา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 5.ทรัพย์มั่นคง_พัทยา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 6.ทรัพย์ยั่งยืน_พัทยา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 7.ทรัพย์เจริญ_พัทยา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 8.ทรัพย์เศรษฐี_พัทยา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 9.ทรัพย์โพธิ์ทอง_พัทยา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| TEST |
|---|
| ชื่อสาย | สรุปรายวัน | สรุปรายเดือน | % บัญชี | % ผู้จัดการ | คงเหลือ |
|---|
| ยอดซื้อ | % พนักงาน | ยอดซื้อ | % พนักงาน | ยอดถูก |
|---|
| 0.สำนักงานใหญ่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|